| Sr No. | District Name | ZP Name | Constituency No. | Constituency Reservation | Name | Gender | Age | Candidate Category | Party Name | Votes Secured | Result |
| 1 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 1 | General | महेन्द्र सिंह | M | 43 | General | BJP | 12048 | Winner |
| 2 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 1 | General | ओमप्रकाश | M | 48 | OBC | INC | 10335 | Runner |
| 3 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 2 | General | पुखराज पहाड़िया | M | 65 | General | BJP | 11037 | Winner |
| 4 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 2 | General | उगमचंद | M | 56 | OBC | INC | 9155 | Runner |
| 5 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 3 | General | दिलीप | M | 36 | OBC | BJP | 9435 | Winner |
| 6 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 3 | General | सुरेश आबड़ | M | 56 | General | INC | 7684 | Runner |
| 7 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 4 | SC (Woman) | परमेश्वरी | F | 41 | SC (Woman) | INC | 8790 | Winner |
| 8 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 4 | SC (Woman) | लाली | F | 57 | SC (Woman) | BJP | 8673 | Runner |
| 9 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 5 | General (Woman) | पांची | F | 67 | OBC (Woman) | INC | 10831 | Winner |
| 10 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 5 | General (Woman) | रेखा | F | 33 | OBC (Woman) | BJP | 10096 | Runner |
| 11 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 6 | General (Woman) | अमृता सिंह | F | 38 | OBC (Woman) | INC | 11520 | Winner |
| 12 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 6 | General (Woman) | चुकी | F | 59 | OBC (Woman) | BJP | 11284 | Runner |
| 13 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 7 | SC | राजेंद्र प्रसाद बागड़ी | M | 39 | SC | BJP | 11722 | Winner |
| 14 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 7 | SC | चौथमल | M | 33 | SC | INC | 6024 | Runner |
| 15 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 8 | General (Woman) | रूकमा देवी | F | 24 | OBC (Woman) | BJP | 17159 | Winner |
| 16 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 8 | General (Woman) | मोहनी | F | 73 | General (Woman) | INC | 3162 | Runner |
| 17 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 9 | SC | कैलाशचन्द्र तरङिया | M | 47 | SC | BJP | 13461 | Winner |
| 18 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 9 | SC | कैलाश चन्द | M | 54 | SC | INC | 6997 | Runner |
| 19 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 10 | General (Woman) | साबरा बानो | F | 28 | OBC (Woman) | INC | 9668 | Winner |
| 20 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 10 | General (Woman) | जनता | F | 51 | OBC (Woman) | BJP | 8045 | Runner |
| 21 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 11 | SC | दिनेश कुमार टांक | M | 25 | SC | BJP | 11370 | Winner |
| 22 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 11 | SC | हीरालाल | M | 48 | SC | INC | 10254 | Runner |
| 23 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 12 | General (Woman) | काली देवी | F | 32 | OBC (Woman) | INC | 9479 | Winner |
| 24 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 12 | General (Woman) | रुकमा | F | 62 | General (Woman) | BJP | 9300 | Runner |
| 25 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 13 | OBC (Woman) | संजु देवी | F | 30 | OBC (Woman) | BJP | 10066 | Winner |
| 26 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 13 | OBC (Woman) | कंचन | F | 67 | OBC (Woman) | INC | 6512 | Runner |
| 27 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 14 | General (Woman) | सुशील कंवर | F | 47 | General (Woman) | BJP | 13507 | Winner |
| 28 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 14 | General (Woman) | मिश्री | F | 63 | OBC (Woman) | INC | 9728 | Runner |
| 29 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 15 | OBC (Woman) | कान्ता देवी | F | 27 | OBC (Woman) | INC | 11334 | Winner |
| 30 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 15 | OBC (Woman) | प्रियन्का कुमारी | F | 29 | OBC (Woman) | BJP | 10952 | Runner |
| 31 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 16 | General (Woman) | मीरा कंवर | F | 62 | General (Woman) | BJP | 10568 | Winner |
| 32 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 16 | General (Woman) | मंजु देवी | F | 34 | OBC (Woman) | INC | 10446 | Runner |
| 33 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 17 | OBC | हगामी लाल | M | 62 | OBC | BJP | 11339 | Winner |
| 34 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 17 | OBC | रामकरण | M | 53 | OBC | INC | 9930 | Runner |
| 35 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 18 | OBC | खुशीराम वैष्णव | M | 40 | OBC | BJP | 9374 | Winner |
| 36 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 18 | OBC | रामचन्द्र | M | 51 | OBC | INC | 9113 | Runner |
| 37 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 19 | General | रोहित कुमार | M | 38 | General | INC | 10526 | Winner |
| 38 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 19 | General | दुर्गेश कुमार | M | 34 | General | BJP | 10487 | Runner |
| 39 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 20 | General | सीताराम | M | 39 | General | BJP | 10533 | Winner |
| 40 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 20 | General | मनोहर | M | 72 | General | INC | 9059 | Runner |
| 41 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 21 | General (Woman) | इन्दिरा | F | 47 | OBC (Woman) | BJP | 14022 | Winner |
| 42 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 21 | General (Woman) | गोकली देवी | F | 63 | General (Woman) | INC | 9753 | Runner |
| 43 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 22 | General (Woman) | सुरज्ञान | F | 33 | OBC (Woman) | INC | 10597 | Winner |
| 44 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 22 | General (Woman) | कमल कंवर राठौड़ | F | 29 | General (Woman) | BJP | 9565 | Runner |
| 45 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 23 | General | नाथूलाल | M | 35 | General | BJP | 11085 | Winner |
| 46 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 23 | General | शिवराज | M | 46 | General | INC | 6645 | Runner |
| 47 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 24 | General | जगदीश चौधरी | M | 33 | General | INC | 11799 | Winner |
| 48 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 24 | General | दौलत सिंह | M | 42 | General | IND | 6231 | Runner |
| 49 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 25 | OBC | गणेश | M | 35 | OBC | BJP | 12463 | Winner |
| 50 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 25 | OBC | राजेन्द्र सिंह भादू | M | 40 | OBC | INC | 7672 | Runner |
| 51 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 26 | General (Woman) | सुमन कंवर | F | 32 | General (Woman) | BJP | 9252 | Winner |
| 52 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 26 | General (Woman) | गीता देवी | F | 41 | General (Woman) | INC | 7222 | Runner |
| 53 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 27 | OBC (Woman) | गोरली उर्फ गोरा देवी | F | 63 | OBC (Woman) | BJP | 11413 | Winner |
| 54 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 27 | OBC (Woman) | संतरा चोैधरी | F | 40 | OBC (Woman) | INC | 9184 | Runner |
| 55 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 28 | General (Woman) | गीता देवी | F | 41 | General (Woman) | BJP | 11647 | Winner |
| 56 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 28 | General (Woman) | कम्मो बानो | F | 29 | OBC (Woman) | INC | 11128 | Runner |
| 57 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 29 | SC (Woman) | किरण रायपुरिया | F | 27 | SC (Woman) | INC | 9629 | Winner |
| 58 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 29 | SC (Woman) | मेघना | F | 25 | SC (Woman) | BJP | 8979 | Runner |
| 59 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 30 | General | श्रवण सिंह | M | 69 | General | BJP | 11014 | Winner |
| 60 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 30 | General | राजेन्द्र सिंह रावत | M | 45 | General | INC | 10015 | Runner |
| 61 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 31 | ST | शिवराज भील | M | 24 | ST | BJP | 10511 | Winner |
| 62 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 31 | ST | पीरूलाल | M | 36 | ST | INC | 8188 | Runner |
| 63 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 32 | OBC | श्री लाल | M | 30 | OBC | INC | 14673 | Winner |
| 64 | AJMER | AJMER ZILLA PARISHAD | 32 | OBC | ओम प्रकाश | M | 37 | OBC | BJP | 12750 | Runner |
चुनाव: अजमेर जिला परिषद परिणाम 2020
विज्ञापन
विज्ञापन