- भारत,
- 09-Dec-2020 12:41 AM IST
भीलवाड़ा जिला परिषद परिणाम 2020 का और ज्यादा डाटा देखने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन इस लिंक्स से डाउनलोड कर सकते है Click Hare
| Sr No. | District Name | ZP Name | Constituency No. | Constituency Reservation | Name | Gender | Age | Candidate Category | Party Name | Votes Secured | Result |
| 1 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 1 | General (Woman) | शान्ता | F | 32 | OBC (Woman) | BJP | 13186 | Winner |
| 2 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 1 | General (Woman) | अनोपी | F | 71 | OBC (Woman) | INC | 11598 | Runner |
| 3 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 2 | SC | पारसमल | M | 50 | SC | BJP | 9737 | Winner |
| 4 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 2 | SC | खुशबू जैलीया | F | 21 | SC (Woman) | INC | 9003 | Runner |
| 5 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 3 | SC (Woman) | मीठू देवी बैरवा | F | 29 | SC (Woman) | BJP | 11314 | Winner |
| 6 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 3 | SC (Woman) | पार्वती देवी खटीक | F | 39 | SC (Woman) | INC | 11240 | Runner |
| 7 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 4 | SC (Woman) | हर्षिता | F | 23 | SC (Woman) | INC | 9750 | Winner |
| 8 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 4 | SC (Woman) | सुमित्रा | F | 36 | SC (Woman) | BJP | 9657 | Runner |
| 9 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 5 | OBC | नंद लाल गुर्जर | M | 33 | OBC | BJP | 12391 | Winner |
| 10 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 5 | OBC | शंकर लाल कुमावत | M | 50 | OBC | INC | 9654 | Runner |
| 11 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 6 | ST (Woman) | मीनाक्षी मीना | F | 32 | ST (Woman) | INC | 12368 | Winner |
| 12 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 6 | ST (Woman) | शांति देवी भील | F | 21 | ST (Woman) | BJP | 11407 | Runner |
| 13 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 7 | OBC (Woman) | कंकु देवी कुमावत | F | 50 | OBC (Woman) | INC | 12173 | Winner |
| 14 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 7 | OBC (Woman) | सीता देवी | F | 35 | OBC (Woman) | BJP | 11886 | Runner |
| 15 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 8 | ST | वरजी बाई | F | 49 | ST (Woman) | BJP | 11373 | Winner |
| 16 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 8 | ST | कमला भील | F | 25 | ST (Woman) | INC | 11203 | Runner |
| 17 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 9 | General | बलवीर सिंह चुण्डावत | M | 28 | General | BJP | 12135 | Winner |
| 18 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 9 | General | रतन लाल गुर्जर | M | 35 | OBC | INC | 9916 | Runner |
| 19 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 10 | General (Woman) | शारदा पूबिया | F | 29 | General (Woman) | BJP | 12177 | Winner |
| 20 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 10 | General (Woman) | पूजा देवी शर्मा | F | 27 | General (Woman) | INC | 10147 | Runner |
| 21 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 11 | OBC (Woman) | लाली देवी | F | 27 | OBC (Woman) | INC | Un-Opposed Winner | |
| 22 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 12 | General (Woman) | सुशीला देवी | F | 45 | OBC (Woman) | BJP | 14748 | Winner |
| 23 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 12 | General (Woman) | सोहनी देवी | F | 63 | OBC (Woman) | INC | 11101 | Runner |
| 24 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 13 | General | जसवंत सिंह | F | 34 | General | INC | 9869 | Winner |
| 25 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 13 | General | ऋषिराज व्यास | M | 28 | General | BJP | 9025 | Runner |
| 26 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 14 | OBC (Woman) | शिला देवी जाट | F | 38 | OBC (Woman) | BJP | 12727 | Winner |
| 27 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 14 | OBC (Woman) | रूकमा देवी जाट | F | 32 | OBC (Woman) | INC | 9502 | Runner |
| 28 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 15 | General | हरि लाल जाट | M | 36 | OBC | BJP | 9366 | Winner |
| 29 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 15 | General | अनिता देवी शर्मा | F | 46 | General | INC | 8574 | Runner |
| 30 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 16 | General (Woman) | भेरी तेली | F | 21 | OBC (Woman) | BJP | 12004 | Winner |
| 31 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 16 | General (Woman) | संगीता | F | 28 | OBC (Woman) | INC | 11376 | Runner |
| 32 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 17 | General (Woman) | श्यामा मीना | F | 42 | ST (Woman) | INC | 16391 | Winner |
| 33 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 17 | General (Woman) | नीता विजयवर्गीय | F | 50 | General (Woman) | BJP | 5493 | Runner |
| 34 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 18 | General | अंकित तिवारी | M | 31 | General | INC | 11900 | Winner |
| 35 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 18 | General | बिट्ठल तिवारी | M | 25 | General | BJP | 9369 | Runner |
| 36 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 19 | General (Woman) | कमला देवी | F | 62 | OBC (Woman) | INC | Un-Opposed Winner | |
| 37 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 20 | General (Woman) | रामू कंवर | F | 62 | General (Woman) | INC | 14544 | Winner |
| 38 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 20 | General (Woman) | ललिता देवी मीणा | F | 30 | ST (Woman) | BJP | 10123 | Runner |
| 39 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 21 | SC | प्रहलाद रेगर | M | 40 | SC | BJP | 10224 | Winner |
| 40 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 21 | SC | लाला राम | M | 41 | SC | INC | 9844 | Runner |
| 41 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 22 | General | शान्ता देवी | F | 47 | ST | INC | 10376 | Winner |
| 42 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 22 | General | कविता | F | 29 | ST | BJP | 9254 | Runner |
| 43 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 23 | General | सांवरिया धाकड़ | M | 32 | OBC | INC | 12897 | Winner |
| 44 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 23 | General | दिनेश धाकड़ | M | 37 | OBC | BJP | 11369 | Runner |
| 45 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 24 | General (Woman) | गरिमा जोशी | F | 24 | General (Woman) | INC | 12623 | Winner |
| 46 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 24 | General (Woman) | मणाव बाई | F | 70 | General (Woman) | BJP | 11145 | Runner |
| 47 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 25 | OBC | शंकर लाल गुजर | M | 46 | OBC | BJP | 11842 | Winner |
| 48 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 25 | OBC | हेमराज माली | M | 26 | OBC | INC | 9407 | Runner |
| 49 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 26 | General | भंवर लाल गुर्जर | M | 31 | OBC | BJP | 10493 | Winner |
| 50 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 26 | General | किशन लाल चौधरी | M | 33 | OBC | INC | 9352 | Runner |
| 51 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 27 | General | शिवराज कुमावत | M | 49 | OBC | BJP | 11251 | Winner |
| 52 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 27 | General | जगदीश प्रसाद जाट | M | 54 | OBC | INC | 8541 | Runner |
| 53 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 28 | ST | मीरा देवी | F | 31 | ST | BJP | 10943 | Winner |
| 54 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 28 | ST | छन्नु कुमारी मीणा | F | 22 | ST (Woman) | INC | 7427 | Runner |
| 55 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 29 | General | बालू लाल | M | 48 | OBC | BJP | 11948 | Winner |
| 56 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 29 | General | अविनाश विकास शर्मा | M | 35 | General | INC | 7978 | Runner |
| 57 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 30 | General (Woman) | मीनाक्षी पाराशर | F | 29 | General (Woman) | BJP | 13520 | Winner |
| 58 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 30 | General (Woman) | आशा किरण | F | 52 | General (Woman) | INC | 10284 | Runner |
| 59 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 31 | SC | रामलाल खटीक | M | 58 | SC | BJP | 15411 | Winner |
| 60 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 31 | SC | कुलदीप | M | 46 | SC | INC | 14233 | Runner |
| 61 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 32 | General | शंकर लाल जाट | M | 52 | OBC | BJP | 12382 | Winner |
| 62 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 32 | General | सांवर मल गुर्जर | M | 30 | OBC | INC | 11129 | Runner |
| 63 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 33 | ST (Woman) | सुनीता | F | 41 | ST (Woman) | BJP | 14082 | Winner |
| 64 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 33 | ST (Woman) | नीतू | F | 28 | ST (Woman) | INC | 10582 | Runner |
| 65 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 34 | SC | सुन्दर लाल मेघवाल | M | 26 | SC | BJP | 13983 | Winner |
| 66 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 34 | SC | ललिता कुमारी बलाई | F | 24 | SC (Woman) | INC | 12300 | Runner |
| 67 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 35 | OBC (Woman) | गजरी देवी | F | 50 | OBC (Woman) | INC | Un-Opposed Winner | |
| 68 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 36 | OBC | अशोक कुमार तलाईच | M | 45 | OBC | BJP | 12119 | Winner |
| 69 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 36 | OBC | महेश कुमार कुमावत | M | 36 | OBC | INC | 11155 | Runner |
| 70 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 37 | SC (Woman) | आशा | F | 28 | SC (Woman) | BJP | 17325 | Winner |
| 71 | BHILWARA | BHILWARA ZILLA PARISHAD | 37 | SC (Woman) | पुष्पा | F | 51 | SC (Woman) | INC | 10234 | Runner |
