- भारत,
- 31-Jan-2021 11:38 AM IST
- (, अपडेटेड 31-Jan-2021 05:10 PM IST)
नगर पालिका परिणाम देखने के इलेक्शन ऑफ़ इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करे - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.india.assembly.election.result
Excel To HTML using codebeautify.org
| Sr No. | District Name | ULB Name | Ward No. | Ward Reservation | Name | Gender | Age | Candidate Category | Party Name | Votes Secured | Result |
| 1 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 1 | SC | राकेश कुमार | M | 21 | SC | INC | 552 | Winner |
| 2 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 1 | SC | रामचन्द्र | M | 60 | SC | BJP | 296 | Runner |
| 3 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 2 | General | अजीत सिंह | M | 38 | General | INC | 452 | Winner |
| 4 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 2 | General | प्रदीप सिंह बीका | M | 22 | General | BJP | 313 | Runner |
| 5 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 3 | General | अरविन्द चाकलान | M | 45 | General | INC | 297 | Winner |
| 6 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 3 | General | श्रवण कुमार | M | 51 | General | IND | 262 | Runner |
| 7 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 4 | General | शशि कुमार गौड़ | M | 61 | General | INC | 327 | Winner |
| 8 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 4 | General | राकेश कुमार शर्मा | M | 50 | General | BJP | 307 | Runner |
| 9 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 5 | General (Woman) | ममता सैनी | F | 31 | OBC (Woman) | INC | 597 | Winner |
| 10 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 5 | General (Woman) | सीमा देवी शर्मा | F | 46 | General (Woman) | BJP | 274 | Runner |
| 11 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 6 | General | निखिल | M | 27 | General | IND | 623 | Winner |
| 12 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 6 | General | राम नारायण | M | 43 | General | INC | 443 | Runner |
| 13 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 7 | OBC (Woman) | सोनू सैनी | F | 28 | OBC (Woman) | INC | 656 | Winner |
| 14 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 7 | OBC (Woman) | पूजा जांगिड़ | F | 27 | OBC (Woman) | BJP | 283 | Runner |
| 15 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 8 | General (Woman) | नसीम | F | 40 | OBC (Woman) | INC | 575 | Winner |
| 16 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 8 | General (Woman) | आमीना | F | 87 | OBC (Woman) | BJP | 318 | Runner |
| 17 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 9 | General | मो. अब्बास | M | 31 | OBC | IND | 278 | Winner |
| 18 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 9 | General | यूनस | M | 25 | OBC | INC | 266 | Runner |
| 19 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 10 | SC | नेमी चन्द | M | 55 | SC | INC | 314 | Winner |
| 20 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 10 | SC | मनोज कुमार गाड़गिल | M | 43 | SC | BJP | 196 | Runner |
| 21 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 11 | SC (Woman) | वीना कुमारी | F | 37 | SC (Woman) | INC | 612 | Winner |
| 22 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 11 | SC (Woman) | ममता दायमा | F | 25 | SC (Woman) | BJP | 443 | Runner |
| 23 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 12 | General (Woman) | हाजरा | F | 63 | OBC (Woman) | INC | 531 | Winner |
| 24 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 12 | General (Woman) | शबनम खत्री | F | 29 | OBC (Woman) | BJP | 259 | Runner |
| 25 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 13 | General (Woman) | रेखा | F | 28 | General (Woman) | BJP | 411 | Winner |
| 26 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 13 | General (Woman) | वंदना पारीक | F | 58 | General (Woman) | INC | 324 | Runner |
| 27 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 14 | OBC | मनोज कुमार सोनी | M | 41 | OBC | IND | 332 | Winner |
| 28 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 14 | OBC | मनोज कुमार दर्जी | M | 46 | OBC | BJP | 261 | Runner |
| 29 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 15 | OBC | श्रवण कुमार | M | 36 | OBC | INC | 547 | Winner |
| 30 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 15 | OBC | दीन दयाल सोनी | M | 59 | OBC | BJP | 546 | Runner |
| 31 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 16 | General | रामकिशन माटोलिया | M | 40 | General | BJP | 547 | Winner |
| 32 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 16 | General | अम्बिका प्रसाद | M | 63 | General | IND | 184 | Runner |
| 33 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 17 | General (Woman) | किरण कंवर | F | 34 | General (Woman) | BJP | 434 | Winner |
| 34 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 17 | General (Woman) | सुमन देवी | F | 42 | SC (Woman) | INC | 264 | Runner |
| 35 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 18 | OBC | राजेश कुमार | M | 48 | OBC | INC | 571 | Winner |
| 36 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 18 | OBC | प्रदीप कुमार सैनी | M | 31 | OBC | RLP | 226 | Runner |
| 37 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 19 | General | दिनेश चन्द्र | M | 53 | OBC | INC | 293 | Winner |
| 38 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 19 | General | पूर्ण चन्द | M | 50 | OBC | BJP | 239 | Runner |
| 39 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 20 | General | राजेन्द्र कुमार | M | 53 | OBC | INC | 384 | Winner |
| 40 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 20 | General | युसुफ अली | M | 60 | OBC | IND | 249 | Runner |
| 41 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 21 | OBC (Woman) | बेगम बानु | F | 21 | OBC (Woman) | INC | 629 | Winner |
| 42 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 21 | OBC (Woman) | कुसुम | F | 26 | OBC (Woman) | BJP | 302 | Runner |
| 43 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 22 | General | अकरम | M | 41 | OBC | INC | 393 | Winner |
| 44 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 22 | General | जुगल किशोर | M | 62 | OBC | IND | 245 | Runner |
| 45 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 23 | OBC | लालचन्द प्रजापत | M | 42 | OBC | BJP | 348 | Winner |
| 46 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 23 | OBC | श्री चन्द | M | 32 | OBC | INC | 211 | Runner |
| 47 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 24 | General | युधिष्ठर जोशी | M | 30 | General | IND | 405 | Winner |
| 48 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 24 | General | सुरेश कुमार | M | 22 | OBC | IND | 227 | Runner |
| 49 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 25 | General | नूर मोहम्मद | M | 60 | General | IND | 317 | Winner |
| 50 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 25 | General | शाहरुख़ | M | 22 | OBC | INC | 276 | Runner |
| 51 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 26 | SC | खिराज | M | 26 | SC | IND | 320 | Winner |
| 52 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 26 | SC | राकेश | M | 26 | SC | INC | 268 | Runner |
| 53 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 27 | General (Woman) | इन्द्रा देवी | F | 68 | OBC (Woman) | IND | 362 | Winner |
| 54 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 27 | General (Woman) | गायत्री | F | 29 | General (Woman) | BJP | 318 | Runner |
| 55 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 28 | General | नन्दकिशोर भार्गव | M | 65 | OBC | IND | 881 | Winner |
| 56 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 28 | General | दयाशंकर | M | 30 | General | BJP | 266 | Runner |
| 57 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 29 | General | मनीष कुमार | M | 45 | SC | INC | 341 | Winner |
| 58 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 29 | General | बजरंग लाल गुर्जर | M | 60 | OBC | BJP | 320 | Runner |
| 59 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 30 | OBC | प्रहलादराय भार्गव डाकोत | M | 63 | OBC | BJP | 544 | Winner |
| 60 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 30 | OBC | परमेश्वर लाल प्रजापत | M | 50 | OBC | IND | 449 | Runner |
| 61 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 31 | General (Woman) | अर्चना सारस्वत | F | 44 | General (Woman) | INC | 514 | Winner |
| 62 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 31 | General (Woman) | युकता धानुका | F | 21 | General (Woman) | BJP | 341 | Runner |
| 63 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 32 | General | रामगोपाल | M | 52 | General | IND | 448 | Winner |
| 64 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 32 | General | अशोक कुमार चौधरी | M | 56 | General | BJP | 325 | Runner |
| 65 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 33 | OBC (Woman) | संयोगिता स्वामी | F | 38 | OBC (Woman) | BJP | 472 | Winner |
| 66 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 33 | OBC (Woman) | धर्मा रांकावत | F | 45 | OBC (Woman) | IND | 359 | Runner |
| 67 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 34 | General (Woman) | आरती महर्षि | F | 23 | General (Woman) | IND | 306 | Winner |
| 68 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 34 | General (Woman) | गोदावरी | F | 65 | OBC (Woman) | IND | 219 | Runner |
| 69 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 35 | General | मांगीलाल प्रजापत | M | 73 | OBC | IND | 355 | Winner |
| 70 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 35 | General | जाकिर हुसैन | M | 45 | OBC | INC | 279 | Runner |
| 71 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 36 | General (Woman) | सुमनदेवी | F | 36 | OBC (Woman) | IND | 512 | Winner |
| 72 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 36 | General (Woman) | डिम्पल शर्मा | F | 21 | General (Woman) | BJP | 337 | Runner |
| 73 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 37 | General | शाहरुख़ खान | M | 30 | OBC | INC | 486 | Winner |
| 74 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 37 | General | अजय कुमार बणसीया | M | 45 | General | IND | 257 | Runner |
| 75 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 38 | General | बुलकेश बानो | F | 40 | OBC (Woman) | INC | 498 | Winner |
| 76 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 38 | General | मो. इमरान | M | 31 | OBC | IND | 487 | Runner |
| 77 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 39 | General | मोहम्मद सबीर | M | 60 | OBC | INC | 280 | Winner |
| 78 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 39 | General | अरविन्द | M | 47 | General | BJP | 255 | Runner |
| 79 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 40 | SC (Woman) | कमला | F | 72 | SC (Woman) | INC | 360 | Winner |
| 80 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 40 | SC (Woman) | काली देवी | F | 55 | SC (Woman) | IND | 253 | Runner |
| 81 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 41 | General | मुख्त्यार अहमद खां | M | 32 | OBC | IND | 335 | Winner |
| 82 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 41 | General | वेद प्रकाश | M | 68 | SC | INC | 245 | Runner |
| 83 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 42 | General | पुरषोतम इन्दौरिया | M | 42 | OBC | INC | 501 | Winner |
| 84 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 42 | General | नरेश भार्गव | M | 46 | OBC | IND | 247 | Runner |
| 85 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 43 | OBC | अनवर | M | 53 | OBC | INC | 280 | Winner |
| 86 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 43 | OBC | सुनील कुमार | M | 31 | OBC | IND | 259 | Runner |
| 87 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 44 | General (Woman) | पुष्पा देवी | F | 42 | General (Woman) | BJP | 340 | Winner |
| 88 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 44 | General (Woman) | पुष्पादेवी | F | 68 | General (Woman) | INC | 339 | Runner |
| 89 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 45 | SC | सुरेन्द्र गाडगिल | M | 29 | SC | BJP | 312 | Winner |
| 90 | CHURU | RATANGARH NAGAR PALIKA | 45 | SC | पूर्णा राम | M | 56 | SC | IND | 221 | Runner |
