नगर पालिका परिणाम देखने के इलेक्शन ऑफ़ इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करे - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.india.assembly.election.result
| Sr No. | District Name | ULB Name | Ward No. | Ward Reservation | Name | Gender | Age | Candidate Category | Party Name | Votes Secured | Result |
| 1 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 1 | OBC | भीमसेन सैनी | M | 28 | OBC | INC | 475 | Winner |
| 2 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 1 | OBC | नारायणचन्द | M | 48 | OBC | BJP | 409 | Runner |
| 3 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 2 | General | रमेश कुमार | M | 62 | OBC | BJP | 469 | Winner |
| 4 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 2 | General | आशाराम | M | 66 | OBC | INC | 314 | Runner |
| 5 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 3 | General | जुगल सिंह | M | 34 | General | INC | 584 | Winner |
| 6 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 3 | General | भंवर लाल गोरसिया | M | 45 | General | BJP | 562 | Runner |
| 7 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 4 | General | अमरचंद मीणा | M | 78 | ST | BJP | 734 | Winner |
| 8 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 4 | General | महावीर प्रसाद | M | 45 | OBC | INC | 583 | Runner |
| 9 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 5 | General (Woman) | पूजा प्रजापत | F | 30 | OBC (Woman) | BJP | 465 | Winner |
| 10 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 5 | General (Woman) | मैना | F | 70 | OBC (Woman) | IND | 407 | Runner |
| 11 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 6 | General (Woman) | राजकुमारी | F | 40 | OBC (Woman) | INC | 514 | Winner |
| 12 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 6 | General (Woman) | सरोज | F | 23 | General (Woman) | BJP | 500 | Runner |
| 13 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 7 | General | राज करन | M | 61 | OBC | INC | 798 | Winner |
| 14 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 7 | General | युधिष्ठिर सारण | M | 25 | OBC | BJP | 263 | Runner |
| 15 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 8 | General | राजेंद्र प्रसाद | M | 41 | OBC | BJP | 469 | Winner |
| 16 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 8 | General | विकास कुमार | M | 47 | OBC | INC | 329 | Runner |
| 17 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 9 | General (Woman) | भंवरी | F | 47 | OBC (Woman) | BJP | 595 | Winner |
| 18 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 9 | General (Woman) | सुमन देवी | F | 50 | OBC (Woman) | INC | 318 | Runner |
| 19 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 10 | General | लाल बहादुर | M | 46 | General | INC | 774 | Winner |
| 20 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 10 | General | विशाल चोटिया | M | 24 | General | BJP | 323 | Runner |
| 21 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 11 | General (Woman) | सुमन | F | 29 | General (Woman) | BJP | 455 | Winner |
| 22 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 11 | General (Woman) | रुकमणी | F | 62 | General (Woman) | INC | 385 | Runner |
| 23 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 12 | OBC | रामावतार | M | 53 | OBC | BJP | 471 | Winner |
| 24 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 12 | OBC | माणकचंद | M | 66 | OBC | INC | 434 | Runner |
| 25 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 13 | OBC | शिवभगवान | M | 63 | OBC | INC | 527 | Winner |
| 26 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 13 | OBC | कन्हैया लाल | M | 59 | OBC | BJP | 302 | Runner |
| 27 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 14 | General | नरेंद्र कुमार | M | 39 | OBC | INC | 761 | Winner |
| 28 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 14 | General | परमेश्वर लाल | M | 61 | General | BJP | 374 | Runner |
| 29 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 15 | General (Woman) | राजकुमारी चौहान | F | 57 | General (Woman) | INC | 711 | Winner |
| 30 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 15 | General (Woman) | सपना जाखड | F | 25 | General (Woman) | BJP | 231 | Runner |
| 31 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 16 | General (Woman) | सुमन देवी | F | 30 | OBC (Woman) | INC | 670 | Winner |
| 32 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 16 | General (Woman) | सुमित्रा देवी | F | 42 | General (Woman) | BJP | 598 | Runner |
| 33 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 17 | OBC (Woman) | अलका | F | 29 | OBC (Woman) | BJP | 526 | Winner |
| 34 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 17 | OBC (Woman) | रश्मि देवी | F | 33 | OBC (Woman) | INC | 422 | Runner |
| 35 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 18 | SC | अशोक कुमार | M | 33 | SC | INC | 653 | Winner |
| 36 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 18 | SC | गिरधारी लाल | M | 27 | SC | BJP | 419 | Runner |
| 37 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 19 | OBC | राकेश | M | 39 | OBC | BJP | 423 | Winner |
| 38 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 19 | OBC | अर्जुनलाल | M | 47 | OBC | INC | 285 | Runner |
| 39 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 20 | ST | सुनील कुमार | M | 30 | ST | BJP | 574 | Winner |
| 40 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 20 | ST | श्रवन कुमार | M | 65 | ST | INC | 394 | Runner |
| 41 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 21 | General | अंजु कुमार | M | 41 | OBC | INC | 543 | Winner |
| 42 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 21 | General | महावीर प्रसाद | M | 66 | OBC | BJP | 392 | Runner |
| 43 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 22 | General | महावीर | M | 70 | ST | BJP | 653 | Winner |
| 44 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 22 | General | चम्पालाल | M | 46 | OBC | INC | 372 | Runner |
| 45 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 23 | OBC (Woman) | सुनीता | F | 26 | OBC (Woman) | BJP | 498 | Winner |
| 46 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 23 | OBC (Woman) | डिंपल राजपूत | F | 22 | OBC (Woman) | IND | 377 | Runner |
| 47 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 24 | OBC | हंसराज सिद्ध | M | 42 | OBC | INC | 471 | Winner |
| 48 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 24 | OBC | लाभु राम | M | 46 | OBC | BJP | 266 | Runner |
| 49 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 25 | General | राजेश | M | 39 | General | INC | 939 | Winner |
| 50 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 25 | General | बनवारी लाल | M | 65 | General | BJP | 204 | Runner |
| 51 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 26 | General | रुपचन्द | M | 53 | OBC | BJP | 486 | Winner |
| 52 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 26 | General | गीता देवी शर्मा | F | 77 | General | INC | 458 | Runner |
| 53 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 27 | General | याक़ूब अली खाँ | M | 64 | General | BJP | 579 | Winner |
| 54 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 27 | General | प्रमोद कुमार | M | 53 | General | INC | 385 | Runner |
| 55 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 28 | General | ओमप्रकाश नाई | M | 58 | OBC | INC | 571 | Winner |
| 56 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 28 | General | मुरलीधर | M | 47 | OBC | BJP | 505 | Runner |
| 57 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 29 | General (Woman) | अनिला चायल | F | 25 | General (Woman) | INC | 440 | Winner |
| 58 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 29 | General (Woman) | भंवरी | F | 72 | General (Woman) | IND | 363 | Runner |
| 59 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 30 | General (Woman) | शबनम | F | 23 | General (Woman) | INC | 396 | Winner |
| 60 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 30 | General (Woman) | जैतून बानो | F | 63 | General (Woman) | IND | 277 | Runner |
| 61 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 31 | General (Woman) | अलका देवी | F | 33 | General (Woman) | BJP | 539 | Winner |
| 62 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 31 | General (Woman) | सोना बानो | F | 52 | OBC (Woman) | INC | 423 | Runner |
| 63 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 32 | OBC | अब्दुल रहमान | M | 41 | OBC | BJP | 430 | Winner |
| 64 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 32 | OBC | नबाब खां | M | 55 | OBC | INC | 423 | Runner |
| 65 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 33 | General | अब्दुल रशीद खां चायल | M | 46 | OBC | INC | 377 | Winner |
| 66 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 33 | General | सलीम खाँ | M | 31 | General | IND | 310 | Runner |
| 67 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 34 | General (Woman) | नाजिया | F | 26 | General (Woman) | INC | 310 | Winner |
| 68 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 34 | General (Woman) | हसमत बानो | F | 27 | General (Woman) | IND | 258 | Runner |
| 69 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 35 | General | मुंशी शाह | M | 68 | General | IND | 389 | Winner |
| 70 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 35 | General | आजाद | M | 26 | General | IND | 202 | Runner |
| 71 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 36 | General | समसुदीन | M | 53 | General | IND | 412 | Winner |
| 72 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 36 | General | आदिल सयद | M | 23 | General | IND | 286 | Runner |
| 73 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 37 | General | रिजवान सैयद | M | 29 | General | INC | 719 | Winner |
| 74 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 37 | General | मो मुस्तकीम लुहार | M | 39 | OBC | IND | 146 | Runner |
| 75 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 38 | General | नूर मोहमद | M | 63 | General | INC | 502 | Winner |
| 76 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 38 | General | सदाम हुसैन | M | 33 | OBC | IND | 139 | Runner |
| 77 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 39 | General (Woman) | सीमा | F | 40 | OBC (Woman) | INC | 750 | Winner |
| 78 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 39 | General (Woman) | रसीदा | F | 35 | OBC (Woman) | IND | 186 | Runner |
| 79 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 40 | General | दीपक बैद | M | 36 | General | BJP | 497 | Winner |
| 80 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 40 | General | महबूब अली | M | 52 | General | INC | 350 | Runner |
| 81 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 41 | General | मोहम्मद सोयब बिसायती | M | 30 | OBC | INC | 650 | Winner |
| 82 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 41 | General | अब्दुल सतार | M | 59 | OBC | IND | 212 | Runner |
| 83 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 42 | OBC | सोभाकांत | M | 60 | OBC | BJP | 360 | Winner |
| 84 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 42 | OBC | कुलदीप | M | 35 | OBC | IND | 345 | Runner |
| 85 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 43 | General | हमीद | M | 70 | OBC | INC | 352 | Winner |
| 86 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 43 | General | मुस्तफा निर्वाण | M | 22 | General | IND | 167 | Runner |
| 87 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 44 | General (Woman) | फरजाना | F | 32 | General (Woman) | INC | 666 | Winner |
| 88 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 44 | General (Woman) | फातिमा | F | 26 | General (Woman) | IND | 173 | Runner |
| 89 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 45 | OBC (Woman) | जशोदा बैरा | F | 28 | OBC (Woman) | BJP | 891 | Winner |
| 90 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 45 | OBC (Woman) | विद्या देवी | F | 31 | OBC (Woman) | INC | 485 | Runner |
| 91 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 46 | General (Woman) | चन्दा | F | 50 | OBC (Woman) | BJP | 546 | Winner |
| 92 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 46 | General (Woman) | अनिता | F | 45 | General (Woman) | INC | 396 | Runner |
| 93 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 47 | General | मदन लाल ओझा | M | 28 | General | BJP | 843 | Winner |
| 94 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 47 | General | दीप्ति | F | 52 | General | IND | 573 | Runner |
| 95 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 48 | SC | अमिताभ | M | 38 | SC | BJP | 636 | Winner |
| 96 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 48 | SC | त्रिलोक चंद | M | 28 | SC | IND | 205 | Runner |
| 97 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 49 | General | मुन्सी | M | 46 | OBC | INC | 586 | Winner |
| 98 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 49 | General | अशोक कुमार | M | 59 | OBC | BJP | 287 | Runner |
| 99 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 50 | SC | राकेश कुमार | M | 38 | SC | BJP | 423 | Winner |
| 100 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 50 | SC | अशोक कुमार | M | 40 | SC | INC | 273 | Runner |
| 101 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 51 | General | अयुब मोहम्मद | M | 53 | OBC | INC | 691 | Winner |
| 102 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 51 | General | मो. तालिब | M | 26 | General | IND | 359 | Runner |
| 103 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 52 | SC (Woman) | सीमा | F | 37 | SC (Woman) | INC | 488 | Winner |
| 104 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 52 | SC (Woman) | हीरा | F | 46 | SC (Woman) | BJP | 317 | Runner |
| 105 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 53 | OBC | मो. इब्राहिम | M | 61 | OBC | INC | 611 | Winner |
| 106 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 53 | OBC | हंसराज प्रजापत | M | 26 | OBC | BJP | 280 | Runner |
| 107 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 54 | OBC (Woman) | इमना | F | 61 | OBC (Woman) | IND | 401 | Winner |
| 108 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 54 | OBC (Woman) | मंजु देवी | F | 60 | OBC (Woman) | INC | 295 | Runner |
| 109 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 55 | General | मदन सिंह | M | 55 | General | INC | 336 | Winner |
| 110 | CHURU | SARDARSHAHAR NAGAR PALIKA | 55 | General | धन्नाराम सिद्ध | M | 24 | General | BJP | 295 | Runner |
