- भारत,
- 09-Dec-2020 12:32 AM IST
बाड़मेर जिला परिषद परिणाम 2020 का और ज्यादा डाटा देखने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन इस लिंक्स से डाउनलोड कर सकते है Click Hare
| Sr No. | District Name | ZP Name | Constituency No. | Constituency Reservation | Name | Gender | Age | Candidate Category | Party Name | Votes Secured | Result |
| 1 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 1 | General | शंकर सिंह सोढा | M | 37 | General | INC | 14742 | Winner |
| 2 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 1 | General | चुतर सिंह | M | 66 | General | BJP | 11509 | Runner |
| 3 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 2 | OBC (Woman) | खतीय | F | 24 | OBC (Woman) | INC | 15252 | Winner |
| 4 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 2 | OBC (Woman) | हऊआ | F | 23 | OBC (Woman) | BJP | 12719 | Runner |
| 5 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 3 | OBC (Woman) | अमनी | F | 71 | OBC (Woman) | INC | 14724 | Winner |
| 6 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 3 | OBC (Woman) | कमलेश देवी | F | 64 | OBC (Woman) | BJP | 11360 | Runner |
| 7 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 4 | General | गफूर अहमंद | M | 54 | OBC | INC | 15149 | Winner |
| 8 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 4 | General | अमीमोहम्मद | M | 28 | OBC | BJP | 12557 | Runner |
| 9 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 5 | General | राजा राम | M | 48 | General | BJP | 15953 | Winner |
| 10 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 5 | General | सचू | M | 52 | OBC | INC | 13085 | Runner |
| 11 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 6 | OBC | शंकराराम | M | 28 | OBC | BJP | 12632 | Winner |
| 12 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 6 | OBC | तेजाराम | M | 33 | OBC | INC | 11624 | Runner |
| 13 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 7 | SC | गंगाराम | M | 23 | SC | BJP | 16782 | Winner |
| 14 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 7 | SC | शंकरलाल | M | 40 | SC | INC | 12878 | Runner |
| 15 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 8 | SC | देरामा राम | M | 52 | SC | INC | 14832 | Winner |
| 16 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 8 | SC | देवेन्द्र | M | 25 | SC | BJP | 11446 | Runner |
| 17 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 9 | General | रूपसिंह | M | 70 | General | BJP | 15433 | Winner |
| 18 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 9 | General | भूराराम | M | 61 | OBC | INC | 11933 | Runner |
| 19 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 10 | General (Woman) | श्रीमति सुआ | F | 35 | OBC (Woman) | BJP | 12538 | Winner |
| 20 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 10 | General (Woman) | परमेश्वरी | F | 28 | OBC (Woman) | INC | 12454 | Runner |
| 21 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 11 | OBC | आसु राम | M | 69 | OBC | BJP | 8711 | Winner |
| 22 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 11 | OBC | रामाराम | M | 40 | OBC | INC | 8352 | Runner |
| 23 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 12 | General (Woman) | कमला कँवर | F | 40 | General (Woman) | INC | 15823 | Winner |
| 24 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 12 | General (Woman) | कमला देवी | F | 47 | General (Woman) | BJP | 11074 | Runner |
| 25 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 13 | General | उगम सिंह | M | 48 | General | INC | 18012 | Winner |
| 26 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 13 | General | माया देवी | F | 26 | OBC (Woman) | IND | 12596 | Runner |
| 27 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 14 | OBC (Woman) | मोहनी | F | 27 | OBC (Woman) | BJP | 13916 | Winner |
| 28 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 14 | OBC (Woman) | हीरा देवी | F | 62 | OBC (Woman) | INC | 12357 | Runner |
| 29 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 15 | General (Woman) | बाबू | F | 39 | OBC (Woman) | BJP | 15293 | Winner |
| 30 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 15 | General (Woman) | मिरगा देवी | F | 27 | OBC (Woman) | INC | 10065 | Runner |
| 31 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 16 | General | देवा राम | M | 36 | OBC | BJP | 15203 | Winner |
| 32 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 16 | General | डालूराम | M | 41 | OBC | INC | 12815 | Runner |
| 33 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 17 | General | हंसाराम | M | 26 | OBC | BJP | 14937 | Winner |
| 34 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 17 | General | राजेंद्र चौधरी | M | 25 | OBC | INC | 11984 | Runner |
| 35 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 18 | General | नरपतराज मुंड | M | 30 | OBC | BJP | 16337 | Winner |
| 36 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 18 | General | कैलाश बेनीवाल | M | 63 | OBC | INC | 12679 | Runner |
| 37 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 19 | SC (Woman) | प्रिंयका | F | 33 | SC (Woman) | INC | 12356 | Winner |
| 38 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 19 | SC (Woman) | ममता | F | 21 | SC (Woman) | BJP | 10176 | Runner |
| 39 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 20 | SC (Woman) | गीता देवी | F | 32 | SC (Woman) | INC | 14261 | Winner |
| 40 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 20 | SC (Woman) | सिंगारी | F | 76 | SC (Woman) | BJP | 11501 | Runner |
| 41 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 21 | General (Woman) | सुनीता | F | 25 | OBC (Woman) | INC | 15320 | Winner |
| 42 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 21 | General (Woman) | विनिता | F | 21 | OBC (Woman) | BJP | 14177 | Runner |
| 43 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 22 | General (Woman) | बबरीदेवी | F | 60 | General (Woman) | INC | 12985 | Winner |
| 44 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 22 | General (Woman) | भीखी | F | 64 | General (Woman) | BJP | 10070 | Runner |
| 45 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 23 | General (Woman) | गरिमा राजपुरोहित | F | 35 | General (Woman) | INC | 12093 | Winner |
| 46 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 23 | General (Woman) | भाग कंवर | F | 40 | General (Woman) | BJP | 9196 | Runner |
| 47 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 24 | General (Woman) | सिणगारी | F | 56 | OBC (Woman) | BJP | 11947 | Winner |
| 48 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 24 | General (Woman) | नारायणी देवी | F | 25 | OBC (Woman) | INC | 9434 | Runner |
| 49 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 25 | OBC | उमाराम | M | 59 | OBC | BJP | 12669 | Winner |
| 50 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 25 | OBC | रमेश कुमार | M | 26 | OBC | INC | 10834 | Runner |
| 51 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 26 | General (Woman) | पवनी | F | 55 | OBC (Woman) | BJP | 10781 | Winner |
| 52 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 26 | General (Woman) | कविता कुमारी | F | 27 | General (Woman) | INC | 10284 | Runner |
| 53 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 27 | ST | खेता राम | M | 67 | ST | BJP | 12774 | Winner |
| 54 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 27 | ST | फूलाराम | M | 35 | ST | INC | 8867 | Runner |
| 55 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 28 | ST (Woman) | काली | F | 30 | ST (Woman) | BJP | 16803 | Winner |
| 56 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 28 | ST (Woman) | सोनू | F | 28 | ST (Woman) | INC | 12731 | Runner |
| 57 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 29 | SC | रुकमादेवी | F | 27 | SC (Woman) | INC | 14919 | Winner |
| 58 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 29 | SC | मिश्रा | M | 55 | SC | BJP | 9518 | Runner |
| 59 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 30 | OBC (Woman) | दर्शना चौधरी | F | 29 | OBC (Woman) | INC | 13293 | Winner |
| 60 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 30 | OBC (Woman) | पुष्पा देवी भाम्भू | F | 62 | OBC (Woman) | BJP | 11638 | Runner |
| 61 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 31 | ST | गंगा | F | 48 | ST | INC | 12293 | Winner |
| 62 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 31 | ST | गोरधनराम | M | 40 | ST | BJP | 12206 | Runner |
| 63 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 32 | General (Woman) | सुनीता | F | 28 | OBC (Woman) | INC | 14067 | Winner |
| 64 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 32 | General (Woman) | मुन्नी देवी | F | 31 | OBC (Woman) | BJP | 10549 | Runner |
| 65 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 33 | OBC | खेराजराम | M | 39 | OBC | INC | 15770 | Winner |
| 66 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 33 | OBC | चनणाराम | M | 43 | OBC | BJP | 10781 | Runner |
| 67 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 34 | General | उम्मेदाराम | M | 43 | OBC | RLP | 13543 | Winner |
| 68 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 34 | General | लक्ष्मणसिंह गोदारा | M | 37 | OBC | INC | 11734 | Runner |
| 69 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 35 | General | महेंद्र कुमार चौधरी | M | 47 | OBC | INC | 12710 | Winner |
| 70 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 35 | General | काना राम | M | 29 | OBC | RLP | 10194 | Runner |
| 71 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 36 | SC (Woman) | मनीषा | F | 37 | SC (Woman) | BJP | 16366 | Winner |
| 72 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 36 | SC (Woman) | ज्योति | F | 25 | SC (Woman) | INC | 15833 | Runner |
| 73 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 37 | General (Woman) | किरण कंवर | F | 25 | General (Woman) | BJP | 17281 | Winner |
| 74 | BARMER | BARMER ZILLA PARISHAD | 37 | General (Woman) | पूनम कँवर | F | 22 | General (Woman) | INC | 15340 | Runner |
