- भारत,
- 09-Dec-2020 12:51 AM IST
बीकानेर जिला परिषद परिणाम 2020 का और ज्यादा डाटा देखने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन इस लिंक्स से डाउनलोड कर सकते है Click Hare
| Sr No. | District Name | ZP Name | Constituency No. | Constituency Reservation | Name | Gender | Age | Candidate Category | Party Name | Votes Secured | Result |
| 1 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 1 | General | दोलत राम | M | 24 | OBC | BJP | 11082 | Winner |
| 2 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 1 | General | मकबूल हुसैन | M | 30 | General | INC | 10451 | Runner |
| 3 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 2 | General (Woman) | लक्ष्मी | F | 40 | OBC (Woman) | INC | 16889 | Winner |
| 4 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 2 | General (Woman) | किरण | F | 27 | OBC (Woman) | BJP | 8454 | Runner |
| 5 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 3 | General | मोहनदान | M | 66 | OBC | INC | 12054 | Winner |
| 6 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 3 | General | शांति देवी | F | 71 | General (Woman) | BJP | 6873 | Runner |
| 7 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 4 | OBC (Woman) | इन्द्रा | F | 36 | OBC (Woman) | BJP | 8662 | Winner |
| 8 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 4 | OBC (Woman) | संतोष | F | 25 | OBC (Woman) | INC | 8030 | Runner |
| 9 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 5 | SC | मदनलाल | M | 39 | SC | INC | 10577 | Winner |
| 10 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 5 | SC | मोहन लाल | M | 40 | SC | BJP | 6814 | Runner |
| 11 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 6 | General | राजाराम | M | 27 | OBC | BJP | 10770 | Winner |
| 12 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 6 | General | जगदीश चन्द्र | M | 62 | General | INC | 10460 | Runner |
| 13 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 7 | SC | मोडाराम | M | 61 | SC | INC | 9863 | Winner |
| 14 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 7 | SC | किसनाराम | M | 24 | SC | BJP | 8856 | Runner |
| 15 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 8 | OBC | शंकर लाल | M | 64 | OBC | INC | 11601 | Winner |
| 16 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 8 | OBC | सुभाषचन्द्र | M | 33 | OBC | BJP | 9951 | Runner |
| 17 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 9 | General (Woman) | केसरी | F | 60 | OBC (Woman) | INC | 10608 | Winner |
| 18 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 9 | General (Woman) | शारदा | F | 51 | OBC (Woman) | BJP | 9856 | Runner |
| 19 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 10 | General (Woman) | उमी देवी | F | 61 | OBC (Woman) | INC | 10133 | Winner |
| 20 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 10 | General (Woman) | रेखा कंवर | F | 29 | General (Woman) | BJP | 9251 | Runner |
| 21 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 11 | General (Woman) | गीता | F | 49 | General (Woman) | INC | 11890 | Winner |
| 22 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 11 | General (Woman) | सुमन | F | 33 | OBC (Woman) | BJP | 8122 | Runner |
| 23 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 12 | General (Woman) | मंजू देवी | F | 28 | OBC (Woman) | INC | 7800 | Winner |
| 24 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 12 | General (Woman) | भगवती देवी | F | 35 | General (Woman) | RLP | 7042 | Runner |
| 25 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 13 | OBC | मदनलाल | M | 32 | OBC | INC | 7979 | Winner |
| 26 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 13 | OBC | मोहनलाल कस्वां | M | 41 | OBC | BJP | 7333 | Runner |
| 27 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 14 | General | सुरेन्द्र | M | 21 | OBC | INC | 9600 | Winner |
| 28 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 14 | General | जगदीश | M | 59 | OBC | BJP | 9436 | Runner |
| 29 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 15 | General (Woman) | गीता देवी | F | 34 | General (Woman) | INC | 10518 | Winner |
| 30 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 15 | General (Woman) | माया | F | 30 | General (Woman) | BJP | 6200 | Runner |
| 31 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 16 | General | पुरखाराम | M | 54 | OBC | INC | 12541 | Winner |
| 32 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 16 | General | भवानी सिंह | M | 47 | General | BJP | 9156 | Runner |
| 33 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 17 | OBC (Woman) | गोमती | F | 55 | OBC (Woman) | INC | 8924 | Winner |
| 34 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 17 | OBC (Woman) | कौशल्या | F | 36 | OBC (Woman) | BJP | 8923 | Runner |
| 35 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 18 | SC | रामधन | M | 31 | SC | INC | 14632 | Winner |
| 36 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 18 | SC | गजानन्द मेघवाल | M | 22 | SC | BJP | 9683 | Runner |
| 37 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 19 | General | धर्मपाल | M | 38 | General | BJP | 14424 | Winner |
| 38 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 19 | General | भंवर लाल | M | 62 | General | INC | 11321 | Runner |
| 39 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 20 | OBC (Woman) | सरोज | F | 34 | OBC (Woman) | BJP | 11751 | Winner |
| 40 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 20 | OBC (Woman) | प्रेमा देवी | F | 63 | OBC (Woman) | INC | 7867 | Runner |
| 41 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 21 | General (Woman) | पूजा | F | 26 | OBC (Woman) | BJP | 13734 | Winner |
| 42 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 21 | General (Woman) | गौरा | F | 58 | OBC (Woman) | INC | 12937 | Runner |
| 43 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 22 | General | पूनमचन्द | M | 59 | General | INC | 12595 | Winner |
| 44 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 22 | General | पवन | M | 28 | General | BJP | 11466 | Runner |
| 45 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 23 | SC | आशा देवी | F | 50 | SC (Woman) | INC | 12340 | Winner |
| 46 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 23 | SC | रविशेखर | M | 48 | SC | BJP | 9548 | Runner |
| 47 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 24 | SC (Woman) | सरिता चौहान | F | 32 | SC (Woman) | INC | 14066 | Winner |
| 48 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 24 | SC (Woman) | चन्द्रकला | F | 57 | SC (Woman) | BJP | 11876 | Runner |
| 49 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 25 | General (Woman) | सरोज देवी | F | 23 | OBC (Woman) | BJP | 13393 | Winner |
| 50 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 25 | General (Woman) | भागवन्ती देवी | F | 49 | OBC (Woman) | INC | 9629 | Runner |
| 51 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 26 | SC (Woman) | रजनी देवी | F | 33 | SC (Woman) | BJP | 9166 | Winner |
| 52 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 26 | SC (Woman) | भगवानी मेघवाल | F | 27 | SC (Woman) | INC | 8610 | Runner |
| 53 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 27 | General | श्रीराम भादू | M | 46 | OBC | INC | 9654 | Winner |
| 54 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 27 | General | भागीरथ सिंह | M | 40 | General | BJP | 7731 | Runner |
| 55 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 28 | SC (Woman) | हेमी | F | 55 | SC (Woman) | INC | 13100 | Winner |
| 56 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 28 | SC (Woman) | विमला | F | 23 | SC (Woman) | CPI (M) | 12178 | Runner |
| 57 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 29 | OBC | मुनीराम | M | 25 | OBC | INC | 9841 | Winner |
| 58 | BIKANER | BIKANER ZILLA PARISHAD | 29 | OBC | खेत नाथ | M | 55 | OBC | CPI (M) | 6359 | Runner |
