- भारत,
- 09-Dec-2020 01:04 AM IST
बूंदी जिला परिषद परिणाम 2020 का और ज्यादा डाटा देखने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन इस लिंक्स से डाउनलोड कर सकते है Click Hare
| Sr No. | District Name | ZP Name | Constituency No. | Constituency Reservation | Name | Gender | Age | Candidate Category | Party Name | Votes Secured | Result |
| 1 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 1 | ST | बंशीलाल | M | 66 | ST | INC | 8823 | Winner |
| 2 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 1 | ST | बाबूलाल | M | 43 | ST | BJP | 8123 | Runner |
| 3 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 2 | General (Woman) | सुनीता गुर्जर | F | 22 | OBC (Woman) | BJP | 10853 | Winner |
| 4 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 2 | General (Woman) | शिल्पा सैनी | F | 28 | OBC (Woman) | INC | 9286 | Runner |
| 5 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 3 | General (Woman) | रानी | F | 37 | General (Woman) | INC | Un-Opposed Winner | |
| 6 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 4 | SC (Woman) | सुमित्रा | F | 50 | SC (Woman) | BJP | 7737 | Winner |
| 7 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 4 | SC (Woman) | मैना बाई | F | 30 | SC (Woman) | INC | 6954 | Runner |
| 8 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 5 | SC (Woman) | मधु | F | 38 | SC (Woman) | INC | 7830 | Winner |
| 9 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 5 | SC (Woman) | खुशबु रेगर | F | 22 | SC (Woman) | BJP | 7266 | Runner |
| 10 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 6 | ST (Woman) | कंचन | F | 57 | ST (Woman) | BJP | 7025 | Winner |
| 11 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 6 | ST (Woman) | सुनीता | F | 21 | ST (Woman) | INC | 6695 | Runner |
| 12 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 7 | ST (Woman) | सीमा | F | 32 | ST (Woman) | BJP | 8868 | Winner |
| 13 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 7 | ST (Woman) | अनुसुईया | F | 32 | ST (Woman) | INC | 7227 | Runner |
| 14 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 8 | General | पुरुषोतम | M | 50 | General | BJP | 10690 | Winner |
| 15 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 8 | General | कमलेश | M | 35 | OBC | INC | 7148 | Runner |
| 16 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 9 | SC | सुलोचना मेघवाल | F | 22 | SC (Woman) | BJP | 8267 | Winner |
| 17 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 9 | SC | रामहेत मेघवाल | M | 23 | SC | INC | 8168 | Runner |
| 18 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 10 | ST (Woman) | अनीता | F | 26 | ST (Woman) | INC | 7276 | Winner |
| 19 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 10 | ST (Woman) | सीमा | F | 26 | ST (Woman) | BJP | 5047 | Runner |
| 20 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 11 | General (Woman) | सांतोष देवी | F | 39 | ST (Woman) | INC | 9460 | Winner |
| 21 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 11 | General (Woman) | सुनीता | F | 21 | General (Woman) | BJP | 8245 | Runner |
| 22 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 12 | General | मुरली प्रसाद | M | 48 | ST | INC | 10087 | Winner |
| 23 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 12 | General | योगेन्द्र कुमार | M | 40 | General | BJP | 8702 | Runner |
| 24 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 13 | General | अमृत लाल | M | 65 | OBC | INC | 10029 | Winner |
| 25 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 13 | General | रामबाबू | M | 61 | General | BJP | 8177 | Runner |
| 26 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 14 | General (Woman) | अभिलाषा जैन | F | 39 | General (Woman) | BJP | 8567 | Winner |
| 27 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 14 | General (Woman) | गुड्डी | F | 38 | ST (Woman) | INC | 8030 | Runner |
| 28 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 15 | SC | कृष्ण चंद | M | 54 | SC | INC | 7428 | Winner |
| 29 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 15 | SC | बजरंगलाल | M | 65 | SC | BJP | 7001 | Runner |
| 30 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 16 | ST | हेतराम | M | 33 | ST | INC | 8596 | Winner |
| 31 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 16 | ST | शिवराज | M | 47 | ST | BJP | 7466 | Runner |
| 32 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 17 | General | शक्ति सिंह आसावत | M | 43 | General | BJP | 9066 | Winner |
| 33 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 17 | General | शोपाल | M | 68 | ST | INC | 7332 | Runner |
| 34 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 18 | General | कन्हेयालाल | M | 57 | ST | BJP | 9902 | Winner |
| 35 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 18 | General | संजय गोयल | M | 37 | General | INC | 8286 | Runner |
| 36 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 19 | General | प्रशांत मीणा | M | 27 | ST | BJP | 9700 | Winner |
| 37 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 19 | General | शांति लाल | M | 46 | ST | INC | 6939 | Runner |
| 38 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 20 | General (Woman) | अंजना | F | 51 | General (Woman) | INC | 8027 | Winner |
| 39 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 20 | General (Woman) | चन्द्रेश | F | 41 | General (Woman) | BJP | 7986 | Runner |
| 40 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 21 | General (Woman) | चंद्रावती | F | 49 | General (Woman) | BJP | 8562 | Winner |
| 41 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 21 | General (Woman) | पवनकंवर | F | 52 | General (Woman) | INC | 8519 | Runner |
| 42 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 22 | ST | भँवरलाल | M | 61 | ST | INC | 7590 | Winner |
| 43 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 22 | ST | भोलाशंकर मीना | M | 50 | ST | BJP | 7180 | Runner |
| 44 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 23 | OBC | जितेन्द्र कुमार | M | 22 | OBC | BJP | 7921 | Winner |
| 45 | BUNDI | BUNDI ZILLA PARISHAD | 23 | OBC | रामलाल | M | 68 | OBC | INC | 7052 | Runner |
