- भारत,
- 23-Jan-2020 01:25 PM IST
टोंक | पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए देवली एवं उनियारा में चुनाव शांतिपूर्ण रहा। उनियारा में पंचायत राज चुनाव में अब तक का सबसे अधिक 87.11 प्रतिशत मतदान हुआ है। देवली पंचायत समिति क्षेत्र में 84.42 प्रतिशत मतदान हुआ। हालांकि देवली में गत चुनाव की अपेक्षा कम मतदान दर्ज किया गया।
पंचायतीराज चुनाव में द्वितीय चरण का मतदान बुधवार को सम्पन्न हुआ। देर रात तक चली मतगणना के बाद निर्वाचन विभाग की आेर से उनियारा एवम देवली की ग्राम पंचायतों के निर्वाचित विजयी सरपंचों के नाम की घोषणा की गई। द्वितीय चरण के चुनाव में उनियारा पंचायत समिति में सर्वाधिक वोटों के 1076 वोटों के अंतर से बनेठा पंचायत की सुभद्रा मीना ने जीत दर्ज की वहीं सबसे कम 12 मतों से रानीपुरा ग्राम पंचायत सरपंच पद के लिए मोत्या विजयी रही। इसी प्रकार 24 मतों से खेलनिया ग्राम पंचायत में नेमीचंद विजयी रहे। जिले मे द्वितीय चरण मे उनियारा पंचायत समिति की 36 ग्राम पंचायतों एवम देवली की 40 ग्राम पंचायतों में कुल 642 उम्मीदवार मैदान में थे। देवली पंचायत समिति मे सर्वाधिक 1366 मतो के अंतर से देवली गांव ग्राम पंचायत की शीला कंवर ने विजयी रही है। जबकि सबसे कम 5 मतो के अंतर से बालूंदा के कमलेश ने जीत हासिल की है।
पंचायतीराज चुनाव में द्वितीय चरण का मतदान बुधवार को सम्पन्न हुआ। देर रात तक चली मतगणना के बाद निर्वाचन विभाग की आेर से उनियारा एवम देवली की ग्राम पंचायतों के निर्वाचित विजयी सरपंचों के नाम की घोषणा की गई। द्वितीय चरण के चुनाव में उनियारा पंचायत समिति में सर्वाधिक वोटों के 1076 वोटों के अंतर से बनेठा पंचायत की सुभद्रा मीना ने जीत दर्ज की वहीं सबसे कम 12 मतों से रानीपुरा ग्राम पंचायत सरपंच पद के लिए मोत्या विजयी रही। इसी प्रकार 24 मतों से खेलनिया ग्राम पंचायत में नेमीचंद विजयी रहे। जिले मे द्वितीय चरण मे उनियारा पंचायत समिति की 36 ग्राम पंचायतों एवम देवली की 40 ग्राम पंचायतों में कुल 642 उम्मीदवार मैदान में थे। देवली पंचायत समिति मे सर्वाधिक 1366 मतो के अंतर से देवली गांव ग्राम पंचायत की शीला कंवर ने विजयी रही है। जबकि सबसे कम 5 मतो के अंतर से बालूंदा के कमलेश ने जीत हासिल की है।
| देवली पंचायत समिति | ||
| क्र. स. | ग्राम पंचायत | विजेता सरंपच |
| 1 | गुराई | कमला देवी |
| 2 | पनवाड़ | पूरनमल |
| 3 | पोल्याडा | सरिता कुमारी |
| 4 | धुआंकलां | रंगलाल |
| 5 | डाबस्कलां | शंकरलाल |
| 6 | चंदवाड़ | झमरी देवी |
| 7 | निवारिया | मुकेश मीणा |
| 8 | बंथली | श्याम सिंह |
| 9 | राजमहल | किशन गोपाल |
| 10 | बालुंदा | कमलेश |
| 11 | घाड | झलकु देवी |
| 12 | बीजवाड़ | भंवरलाल कुमावत |
| 13 | बीसलपुर | प्रसन्न देवी |
| 14 | कासीर | शिवानी |
| 15 | ख्वासपुरा | हेमराज मीणा |
| 16 | थांवला | अंजू |
| 17 | रामसागर | सोहनी देवी |
| 18 | देवड़ाबास | धर्मराज मीणा |
| 19 | आंबा | दिव्यांश |
| 20 | राजकोट | रेखा |
| 21 | नगरफोर्ट | बंटी |
| 22 | चांदसिंहपरा | |
| 23 | देवीखेड़ा | रेखा देवी |
| 24 | गांवड़ी | बजरंग लाल |
| 25 | बडौली | रामप्यारी |
| 26 | चांदली | राधा |
| 27 | मालेडा | निर्मला देवी |
| 28 | देवलीगांव | शीला कंवर |
| 29 | दूनी | रामावतार बलाई |
| 30 | टोकरवास | प्रेम देवी मीणा |
| 31 | जूनिया | संतरा देवी |
| 32 | टोडाकागोठडा | चौथमल |
| 33 | चारनेट | राजेश कुमार |
| 34 | हिसामपुर | राजेन्द्र |
| 35 | सांवतगढ़ | दुर्गालाल |
| 36 | नासिर्दा | किरण देवी |
| 37 | सांसी | |
| 38 | गैरोली | सीताराम भील |
| 39 | संथली | गीता देवी |
| 40 | सीतापुर | बन्नी देवी |
| 41 | कनवाड़ा | दीपा देवी |
| उनियारा पंचायत समिति | ||
| क्र. स. | ग्राम पंचायत | विजेता सरंपच |
| 1 | अलीगढ | साबिया बी |
| 2 | आमली | लोटंती |
| 3 | बालीथल | लखपत मीणा |
| 4 | बनेठा | सुभद्रा मीणा |
| 5 | बिलासपुर | राजवंती |
| 6 | बिलोता | सुरेश मीणा |
| 7 | बोसरिया | प्रेम देवी |
| 8 | चौरू | रामसहाय |
| 9 | देवली | चंपा |
| 10 | ढिकोलिया | शंकरी |
| 11 | गोठडा | कीर्ति देवी शर्मा |
| 12 | हैदरीपुरा | शुभम मीणा |
| 13 | झुंडवा | विमल कुमार |
| 14 | कचरावता | दिलिप सिंह |
| 15 | ककोड़ | रामबिलास |
| 16 | खातोली | पूजा चोधरी |
| 17 | खेलनिया | नेमीचंद |
| 18 | खोहल्या | कानसिंह प्रजापत |
| 19 | कुंडेर | सरस्वती |
| 20 | मण्डावर | बंसती देवी |
| 21 | मोहम्मदगढ़ | सीता |
| 22 | पचाला | हेमराज शर्मा |
| 23 | पलाई | गोपीलाल |
| 24 | पाटोली | बंशीलाल मीणा |
| 25 | पायगा | नटी बाई |
| 26 | फुलैता | सरिता |
| 27 | रानीपुरा | मंजू |
| 28 | रिजौदा | महेन्द्र प्रताप |
| 29 | रूपवास | छोटू |
| 30 | रूपपुरा | बीना |
| 31 | श्योराजपुरा | सीमा भील |
| 32 | सोप | किसकंदा |
| 33 | सुरेली | मौसमी देवी |
| 34 | सूंथड़ा | सांवरमल |
| 35 | उखलाना | सरोज देवी |
