- भारत,
- 31-Jan-2021 12:20 PM IST
- (, अपडेटेड 31-Jan-2021 07:48 PM IST)
नगर पालिका परिणाम देखने के इलेक्शन ऑफ़ इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करे - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.india.assembly.election.result
Excel To HTML using codebeautify.org
| Sr No. | District Name | ULB Name | Ward No. | Ward Reservation | Name | Gender | Age | Candidate Category | Party Name | Votes Secured | Result |
| 1 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 1 | OBC | राजकुमार | M | 48 | OBC | INC | 264 | Winner |
| 2 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 1 | OBC | रोबिन | M | 37 | OBC | IND | 191 | Runner |
| 3 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 2 | General (Woman) | कंचन | F | 34 | ST (Woman) | INC | 469 | Winner |
| 4 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 2 | General (Woman) | संजु देवी | F | 31 | OBC (Woman) | IND | 235 | Runner |
| 5 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 3 | General | बजरंग लाल | M | 47 | OBC | IND | 109 | Winner |
| 6 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 3 | General | शाहीन बानो | F | 24 | OBC | IND | 102 | Runner |
| 7 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 4 | OBC (Woman) | विनिता | F | 33 | OBC (Woman) | IND | 204 | Winner |
| 8 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 4 | OBC (Woman) | सुमित्रा | F | 40 | OBC (Woman) | INC | 199 | Runner |
| 9 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 5 | General | बिशम्भर | M | 52 | General | BJP | 160 | Winner |
| 10 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 5 | General | महर चंद | M | 53 | OBC | INC | 160 | Runner |
| 11 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 6 | OBC | मूलचंद | M | 66 | OBC | IND | 156 | Winner |
| 12 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 6 | OBC | खतीजा | F | 80 | OBC | INC | 140 | Runner |
| 13 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 7 | General | शहजाद चोपदार | M | 37 | OBC | IND | 181 | Winner |
| 14 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 7 | General | रामनाथ | M | 69 | OBC | IND | 132 | Runner |
| 15 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 8 | General | अजय सैनी | M | 26 | OBC | IND | 365 | Winner |
| 16 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 8 | General | रतन सिंह बारी | M | 28 | General | IND | 121 | Runner |
| 17 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 9 | General | चंद्र प्रकाश जांगिड़ | M | 42 | OBC | IND | 216 | Winner |
| 18 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 9 | General | सुरेन्द्र | M | 42 | OBC | INC | 216 | Runner |
| 19 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 10 | General (Woman) | रुकसाना बानो | F | 37 | OBC (Woman) | IND | 200 | Winner |
| 20 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 10 | General (Woman) | सुमन | F | 43 | OBC (Woman) | INC | 119 | Runner |
| 21 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 11 | SC (Woman) | इंद्रा | F | 30 | SC (Woman) | IND | 360 | Winner |
| 22 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 11 | SC (Woman) | सुमित्रा | F | 63 | SC (Woman) | INC | 198 | Runner |
| 23 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 12 | SC | सतीश कुमार | M | 35 | SC | BJP | 317 | Winner |
| 24 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 12 | SC | राजेंद्र | M | 45 | SC | INC | 303 | Runner |
| 25 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 13 | General (Woman) | दौलत | F | 37 | OBC (Woman) | INC | 227 | Winner |
| 26 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 13 | General (Woman) | अनिता देवी | F | 35 | OBC (Woman) | IND | 164 | Runner |
| 27 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 14 | General | मो जाहिद | M | 38 | OBC | IND | 190 | Winner |
| 28 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 14 | General | मंजूर | M | 41 | OBC | IND | 86 | Runner |
| 29 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 15 | General | प्रमोद कुमार | M | 46 | General | IND | 223 | Winner |
| 30 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 15 | General | जुबेर | M | 37 | OBC | INC | 210 | Runner |
| 31 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 16 | General | संजु | F | 31 | General | IND | 266 | Winner |
| 32 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 16 | General | संतोष | F | 50 | General (Woman) | BJP | 108 | Runner |
| 33 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 17 | General | रमेश कुमार दर्जी | M | 63 | OBC | INC | 227 | Winner |
| 34 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 17 | General | डालु राम | M | 54 | General | BJP | 125 | Runner |
| 35 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 18 | General | वासीद अली | M | 23 | OBC | IND | 280 | Winner |
| 36 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 18 | General | सत्यनारायण | M | 49 | OBC | INC | 246 | Runner |
| 37 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 19 | General (Woman) | खुशबू बानो | F | 22 | OBC (Woman) | IND | 206 | Winner |
| 38 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 19 | General (Woman) | ज़रीना | F | 28 | OBC (Woman) | INC | 109 | Runner |
| 39 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 20 | OBC (Woman) | अनिता देवी | F | 29 | OBC (Woman) | IND | 159 | Winner |
| 40 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 20 | OBC (Woman) | जायदा | F | 44 | OBC (Woman) | IND | 159 | Runner |
| 41 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 21 | General | सीताराम | M | 36 | OBC | IND | 189 | Winner |
| 42 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 21 | General | मोहम्मद रफीक | M | 51 | OBC | INC | 88 | Runner |
| 43 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 22 | OBC | नरोतम | M | 45 | OBC | IND | 212 | Winner |
| 44 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 22 | OBC | राजेन्द्र | M | 65 | OBC | BJP | 171 | Runner |
| 45 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 23 | General | मनीष कुमार | M | 33 | General | IND | 384 | Winner |
| 46 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 23 | General | दिलीप कुमार | M | 35 | ST | INC | 229 | Runner |
| 47 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 24 | SC | आनंद लाल | M | 49 | SC | IND | 256 | Winner |
| 48 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 24 | SC | प्रवीण कुमार | M | 38 | SC | IND | 211 | Runner |
| 49 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 25 | General (Woman) | गोमती | F | 31 | OBC (Woman) | IND | 251 | Winner |
| 50 | JHUNJHUNU | MUKANDGARH NAGAR PALIKA | 25 | General (Woman) | सुनीता | F | 41 | OBC (Woman) | INC | 142 | Runner |
