- भारत,
- 13-Dec-2020 12:13 PM IST
आबू रोड नगर पालिका परिणाम 2020 का और ज्यादा डाटा देखने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन इस लिंक्स से डाउनलोड कर सकते है Click Hare
| Sr No. | District Name | ULB Name | Ward No. | Ward Reservation | Name | Gender | Age | Candidate Category | Party Name | Votes Secured | Result |
| 1 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 1 | General | सुरेश कुमार | M | 35 | OBC | INC | 372 | Winner |
| 2 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 1 | General | राम लाल | M | 40 | OBC | IND | 210 | Runner |
| 3 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 2 | General | जितेन्द्र | M | 34 | OBC | INC | 237 | Winner |
| 4 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 2 | General | नितेश कुमार | M | 32 | OBC | IND | 145 | Runner |
| 5 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 3 | ST | सागर कुमार | M | 22 | ST | BJP | 316 | Winner |
| 6 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 3 | ST | जयंती | M | 30 | ST | IND | 184 | Runner |
| 7 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 4 | General | अमर सिंह | M | 45 | OBC | BJP | 451 | Winner |
| 8 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 4 | General | अनिल कुमार | M | 50 | OBC | INC | 178 | Runner |
| 9 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 5 | ST | विक्रम | M | 24 | ST | IND | 331 | Winner |
| 10 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 5 | ST | गोविन्द | M | 33 | ST | BJP | 195 | Runner |
| 11 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 6 | SC | संजय कुमार | M | 46 | SC | BJP | 546 | Winner |
| 12 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 6 | SC | दिलीप कुमार | M | 26 | SC | IND | 85 | Runner |
| 13 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 7 | OBC | मगनदान चारण | M | 46 | OBC | BJP | 727 | Winner |
| 14 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 7 | OBC | निरंजन सिंह | M | 52 | OBC | INC | 327 | Runner |
| 15 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 8 | General (Woman) | नरगिस | F | 35 | OBC (Woman) | INC | 478 | Winner |
| 16 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 8 | General (Woman) | फरजाना बानो | F | 26 | OBC (Woman) | IND | 145 | Runner |
| 17 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 9 | General | इमामुदीन | M | 40 | General | BJP | 461 | Winner |
| 18 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 9 | General | रफ़ीक मोहम्मद | M | 39 | OBC | INC | 358 | Runner |
| 19 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 10 | General | सुमित | M | 35 | General | INC | 597 | Winner |
| 20 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 10 | General | प्रकाश | M | 31 | ST | BJP | 169 | Runner |
| 21 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 11 | General (Woman) | अंजली | F | 23 | General (Woman) | INC | 279 | Winner |
| 22 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 11 | General (Woman) | शकुन्तला | F | 55 | General (Woman) | BJP | 273 | Runner |
| 23 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 12 | OBC | दिलीप कुमार | M | 39 | OBC | IND | 316 | Winner |
| 24 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 12 | OBC | रवि शर्मा | M | 31 | OBC | BJP | 187 | Runner |
| 25 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 13 | OBC | रमेश | M | 49 | OBC | IND | 176 | Winner |
| 26 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 13 | OBC | भूपेन्द्र | M | 42 | OBC | BJP | 124 | Runner |
| 27 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 14 | General (Woman) | चन्द्र रेखा | F | 58 | General (Woman) | BJP | 453 | Winner |
| 28 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 14 | General (Woman) | उषा | F | 43 | General (Woman) | INC | 350 | Runner |
| 29 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 15 | OBC | भवनीश बारोट | M | 41 | OBC | INC | 490 | Winner |
| 30 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 15 | OBC | राजेंद्र प्रसाद सेन | M | 55 | OBC | BJP | 165 | Runner |
| 31 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 16 | SC (Woman) | लीला | F | 41 | SC (Woman) | IND | 346 | Winner |
| 32 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 16 | SC (Woman) | मंजू कुमारी | F | 45 | SC (Woman) | INC | 175 | Runner |
| 33 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 17 | General (Woman) | बबीता | F | 51 | General (Woman) | BJP | 327 | Winner |
| 34 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 17 | General (Woman) | लाजवन्ती परवानी | F | 59 | General (Woman) | INC | 247 | Runner |
| 35 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 18 | General (Woman) | पुष्पा देवी | F | 50 | OBC (Woman) | IND | 248 | Winner |
| 36 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 18 | General (Woman) | पुष्पा | F | 60 | General (Woman) | BJP | 204 | Runner |
| 37 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 19 | General (Woman) | साक्षी | F | 22 | General (Woman) | INC | 336 | Winner |
| 38 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 19 | General (Woman) | काशी बेन | F | 59 | OBC (Woman) | BJP | 282 | Runner |
| 39 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 20 | General | कैलाश कुमार | M | 40 | OBC | INC | 408 | Winner |
| 40 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 20 | General | प्रेम सिंह | M | 35 | OBC | BJP | 258 | Runner |
| 41 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 21 | OBC (Woman) | गायत्री कुमारी | F | 23 | OBC (Woman) | IND | 435 | Winner |
| 42 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 21 | OBC (Woman) | ललिता | F | 55 | OBC (Woman) | BJP | 338 | Runner |
| 43 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 22 | General | रविन्द्र कुमार | M | 31 | General | BJP | 250 | Winner |
| 44 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 22 | General | जयप्रकाश | M | 65 | General | INC | 153 | Runner |
| 45 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 23 | ST | दिताराम | M | 36 | ST | BJP | 218 | Winner |
| 46 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 23 | ST | डूगाराम | M | 48 | ST | INC | 215 | Runner |
| 47 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 24 | OBC (Woman) | दीपिका राव | F | 21 | OBC (Woman) | BJP | 206 | Winner |
| 48 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 24 | OBC (Woman) | हीना बानो | F | 26 | OBC (Woman) | IND | 171 | Runner |
| 49 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 25 | General (Woman) | सुरेखा | F | 48 | General (Woman) | BJP | 253 | Winner |
| 50 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 25 | General (Woman) | कीर्ति | F | 43 | OBC (Woman) | INC | 234 | Runner |
| 51 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 26 | OBC | शमशाद अली | M | 38 | OBC | INC | 489 | Winner |
| 52 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 26 | OBC | अशोक कुमार | M | 40 | OBC | BJP | 217 | Runner |
| 53 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 27 | General | अर्जुन सिंह | M | 58 | OBC | BJP | 353 | Winner |
| 54 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 27 | General | जीतेन्द्र कुमार परिहार | M | 51 | SC | IND | 175 | Runner |
| 55 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 28 | General | मोहनलाल | M | 49 | OBC | BJP | 374 | Winner |
| 56 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 28 | General | गणेश लाल | M | 65 | OBC | INC | 239 | Runner |
| 57 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 29 | SC (Woman) | गीतांजली | F | 23 | SC (Woman) | BJP | 140 | Winner |
| 58 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 29 | SC (Woman) | पंकू देवी | F | 53 | SC (Woman) | INC | 123 | Runner |
| 59 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 30 | SC | कांतिलाल | M | 45 | SC | INC | 387 | Winner |
| 60 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 30 | SC | प्रह्लाद | M | 51 | SC | BJP | 158 | Runner |
| 61 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 31 | SC (Woman) | वीणा देवी | F | 36 | SC (Woman) | INC | 452 | Winner |
| 62 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 31 | SC (Woman) | कानल देवी | F | 39 | SC (Woman) | BJP | 289 | Runner |
| 63 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 32 | General | राधेश्याम | M | 52 | OBC | BJP | 280 | Winner |
| 64 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 32 | General | अख्तर हुसैन | M | 40 | OBC | IND | 224 | Runner |
| 65 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 33 | General | नीरज कुमार | M | 26 | General | IND | 299 | Winner |
| 66 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 33 | General | मनीष मोरवाल | M | 44 | OBC | BJP | 215 | Runner |
| 67 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 34 | General | रितेश | M | 44 | General | BJP | 157 | Winner |
| 68 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 34 | General | यशपाल | M | 35 | OBC | INC | 58 | Runner |
| 69 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 35 | SC | दिपक कुमार | M | 38 | SC | BJP | 323 | Winner |
| 70 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 35 | SC | लता | F | 44 | SC (Woman) | INC | 216 | Runner |
| 71 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 36 | SC | राजेन्द्र प्रसाद | M | 41 | SC | BJP | 193 | Winner |
| 72 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 36 | SC | नवीन शांकला | M | 45 | SC | INC | 181 | Runner |
| 73 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 37 | SC | किरण कुमार | M | 47 | SC | IND | 419 | Winner |
| 74 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 37 | SC | सुरेन्द्र कुमार | M | 48 | SC | INC | 349 | Runner |
| 75 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 38 | ST (Woman) | नीलम राणा | F | 26 | ST (Woman) | BJP | 347 | Winner |
| 76 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 38 | ST (Woman) | जसोदा देवी | F | 33 | ST (Woman) | INC | 174 | Runner |
| 77 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 39 | General | कमलेश कुमार सैनी | M | 46 | OBC | BJP | 500 | Winner |
| 78 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 39 | General | प्रवीण कुमार | M | 38 | OBC | INC | 315 | Runner |
| 79 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 40 | SC | अभिषेक | M | 30 | SC | BJP | 242 | Winner |
| 80 | SIROHI | ABUROAD NAGAR PALIKA | 40 | SC | माधव मारू | M | 44 | SC | INC | 200 | Runner |
