- भारत,
- 02-Dec-2019 05:35 PM IST
- (, अपडेटेड 21-Dec-2019 11:27 AM IST)
चूरू, शहरी निकाय चुनाव खत्म होते ही पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारी शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जनवरी के पहले सप्ताह तक ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को फाइनल करने के निर्देश देने के बाद एक तरफ यहां पंचायत स्तर पर मतदाता सूचियों के अपडेशन का काम चल रहा है। वहीं, ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य पदों का आरक्षण तय करने के लिए कलेक्ट्रेट की पंचायत शाखा ने ब्लॉकवार जनसंख्या के आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए हैं।
सरदारशहर की 63 पंचायतों में इस प्रकार हुआ आरक्षण |
||
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत | आरक्षित वर्ग |
| 1 | रंगाईसर | एससी महिला |
| 2 | कीकासर | ओबीसी |
| 3 | राजासर बीकान | सामान्य महिला |
| 4 | बंधनाऊ उतराधा | सामान्य महिला |
| 5 | भादासर दिखनादा | ओबीसी महिला |
| 6 | बैजासर | सामान्य |
| 7 | बिल्यूबास रामपुरा | सामान्य |
| 8 | मेहरासर उपाधियान | सामान्य |
| 9 | शिमला | सामान्य |
| 10 | बोघेरा | एससी महिला |
| 11 | रामसीसर भेड़वालिया | एससी महिला |
| 12 | आसपालसर | एससी |
| 13 | हरियासर धड़सोतान | एससी |
| 14 | मालकसर | एससी |
| 15 | बायला | ओबीसी |
| 16 | साडासर | एससी महिला |
| 17 | रणसीसर | सामान्य |
| 18 | जैतासर | सामान्य महिला |
| 19 | मालसर | ओबीसी |
| 20 | भानीपुरा | सामान्य |
| 21 | फोगा भरतरी | सामान्य |
| 22 | जयसंगसर | सामान्य |
| 23 | उड़सर लोडेरा | सामान्य महिला |
| 24 | पूलासर | सामान्य महिला |
| 25 | काकलासर | सामान्य महिला |
| 26 | खींवणसर | सामान्य |
| 27 | ढाणी पांचेरा | ओबीसी |
| 28 | बुकनसर छोटा | सामान्य |
| 29 | मेहरी राजवियान | ओबीसी महिला |
| 30 | डालमाण | सामान्य महिला |
| 31 | दुलरासर | सामान्य महिला |
| 32 | कल्याणपुरा | एससी |
| 33 | रूपलीसर | ओबीसी |
| 34 | मेहरासर चाचेरा | एससी महिला |
| 35 | जीवणदेसर | सामान्य |
| 36 | तोलासर | सामान्य |
| 37 | नैणासर सुमेरिया | ओबीसी महिला |
| 38 | भोजासर छोटा | सामान्य महिला |
| 39 | बीकमसरा | सामान्य |
| 40 | सवाई बड़ी | एससी |
| 41 | अजीतसर | सामान्य महिला |
| 42 | मेलूसर बीकान | सामान्य महिला |
| 43 | रातुसर | ओबीसी महिला |
| 44 | रायपुरा | सामान्य महिला |
| 45 | अड़सीसर | एससी |
| 46 | पीचकराई ताल | ओबीसी महिला |
| 47 | बुकलसर बड़ा | सामान्य |
| 48 | जैतसीसर | एससी |
| 49 | भोजूसर उपाधियान | सामान्य महिला |
| 50 | देराजसर | सामान्य महिला |
| 51 | कंवलासर | सामान्य महिला |
| 52 | बंधनाऊ दिखणादा | ओबीसी |
| 53 | भोजरासर | सामान्य |
| 54 | सावर | सामान्य महिला |
| 55 | रोलासर | सामान्य |
| 56 | राजासर पंवरान | ओबीसी महिला |
| 57 | मीतासर | एससी महिला |
| 58 | नैणासर | सामान्य महिला |
| 59 | धड़सीसर | एससी |
| 60 | बरजांगसर | ओबीसी |
| 61 | खेजड़ा | एससी महिला |
| 62 | पातलीसर बड़ा | सामान्य महिला |
| 63 | राणासर बीकान | सामान्य |
| सुजानगढ़ की 28 पंचायतों में इस प्रकार हुआ आरक्षण | ||
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत | आरक्षित वर्ग |
| 1 | गुलेरिया | सामान्य महिला |
| 2 | रणधीसर | ओबीसी महिला |
| 3 | गोपालपुरा | सामान्य महिला |
| 4 | बडाबर | सामान्य महिला |
| 5 | भाषीणा | सामान्य |
| 6 | बाघसरा | सामान्य |
| 7 | चरला | सामान्य महिला |
| 8 | मालासी | सामान्य |
| 9 | जैतासर | ओबीसी |
| 10 | कानूता | ओबीसी महिला |
| 11 | बोबासर बीदावतान | सामान्य महिला |
| 12 | साराेठिया | एससी महिला |
| 13 | मुरडाकिया | सामान्य महिला |
| 14 | आबसर | एससी |
| 15 | मलसीसर | एससी |
| 16 | भीमसर | एससी महिला |
| 17 | खारिया कनिराम | एससी महिला |
| 18 | मूंधड़ा | एससी महिला |
| 19 | जोगलिया | एससी |
| 20 | लोढ़सर | सामान्य |
| 21 | हरासर | सामान्य |
| 22 | भानिसरिया | सामान्य |
| 23 | नोरंगसर | सामान्य |
| 24 | जीली | ओबीसी |
| 25 | शोभासर | सामान्य |
| 26 | हिला गुडावड़ी - राजियासर मीठा | सामान्य महिला सामान्य |
| 27 | खुड़ी | ओबीसी |
| 28 | सालासर | ओबीसी महिला |
| रतनगढ़ में 38 पंचायतों में इस प्रकार हुआ आरक्षण | ||
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत | आरक्षित वर्ग |
| 1 | परसनेऊ | सामान्य महिला |
| 2 | आलसर | एससी |
| 3 | सिमसिया बीदा. | एससी |
| 4 | जेगणिया बीदा. | एससी महिला |
| 5 | रतनादेसर | एससी |
| 6 | नूवां | सा. महिला |
| 7 | भावनदेसर | सामान्य |
| 8 | पड़िहारा | ओबीसी महिला |
| 9 | लोहा | सामान्य |
| 10 | सांगासर | सामान्य |
| 11 | मैणासर | सामान्य महिला |
| 12 | बुधवाली | सामान्य |
| 13 | कनवारी | ओबीसी महिला |
| 14 | सीतसर | एससी |
| 15 | भुखरेड़ी | ओबीसी महिला |
| 16 | कुसुमदेसर | सामान्य महिला |
| 17 | गोलसर | ओबीसी |
| 18 | लूंछ | एससी |
| 19 | टीडियासर | एससी महिला |
| 20 | बछरारा बड़ा | सामान्य महिला |
| 21 | बीरमसर | सामान्य |
| 22 | जांदवा | सामान्य |
| 23 | रतनसरा | ओबीसी |
| 24 | सेहला | सामान्य महिला |
| 25 | गौरीसर | एससी महिला |
| 26 | दाउदसर | सामान्य |
| 27 | लधासर | सामान्य महिला |
| 28 | गोगासर | सामान्य महिला |
| 29 | कांगड़ | ओबीसी |
| 30 | भानूदा | बीदावतान सामान्य |
| 31 | पाबूसर | ओबीसी |
| 32 | हामूसर | सामान्य महिला |
| 33 | मेलूसर | सामान्य महिला |
| 34 | नौसरिया | सामान्य |
| 35 | हुडेरा अगुणा | एससी महिला |
| 36 | बीनादेसर बीदा. | ओबीसी महिला |
| 37 | सीकराली | सामान्य महिला |
| 38 | भरपालसर | लाडखानियान सामान्य |
| राजगढ़ में 65 पंचायतों में इस प्रकार हुआ आरक्षण | ||
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत | आरक्षित वर्ग |
| 1 | सिद्धमुख | ओबीसी महिला |
| 2 | भीमसाना | सामान्य |
| 3 | ढाणी बड़ी | ओबीसी महिला |
| 4 | रामसरा ताल | सामान्य महिला |
| 5 | तांबाखेड़ी | एससी महिला |
| 6 | गालड़ | सामान्य महिला |
| 7 | धानाेठी बड़ी | सामान्य महिला |
| 8 | न्यांगल छोटी | एएसी |
| 9 | भगेला | सामान्य महिला |
| 10 | ढिगारला | ओबीसी |
| 11 | पहाड़सर | एससी महिला |
| 12 | ख्याली | एससी महिला |
| 13 | चैनपुरा छोटा | एससी |
| 14 | चैनपुरा बड़ा | सामान्य |
| 15 | घणाऊ | सामान्य |
| 16 | बिरमी खालसा | सामान्य महिला |
| 17 | कांजण | ओबीसी |
| 18 | महलाना उतरादा | सामान्य महिला |
| 19 | ददरेवा | सामान्य महिला |
| 20 | सेऊवा | सामान्य महिला |
| 21 | भुवाड़ी | ओबीसी |
| 22 | रतनपुरा | सामान्य |
| 23 | डोकवा | सामान्य |
| 24 | मुंदीताल | एससी महिला |
| 25 | लाखलाण | सामान्य महिला |
| 26 | खुड्डी | एससी महिला |
| 27 | गुलपुरा | सामान्य |
| 28 | ढंढाल लेखू | ओबीसी महिला |
| 29 | गोठ्यां बड़ी | ओबीसी |
| 30 | राघा छोटी | सामान्य महिला |
| 31 | राघा बड़ी | सामान्य |
| 32 | सूरतपुरा | सामान्य |
| 33 | कालरी | ओबीसी |
| 34 | लंबोर बड़ी | सामान्य |
| 35 | बींजावास | सामान्य महिला |
| 36 | हमीरवास | बड़ा एससी |
| 37 | बैरासर | छोटा सामान्य |
| 38 | ढाणी मौजी | सामान्य महिला |
| 39 | सांखू | सामान्य |
| 40 | विजयपुरा | सामान्य |
| 41 | कालाना | सामान्य महिला |
| 42 | नीमां | ओबीसी |
| 43 | जसवंतपुरा | एससी महिला |
| 44 | रामपुरा | एससी महिला |
| 45 | खैरू बड़ी | सामान्य महिला |
| 46 | बेवड़ | एससी |
| 47 | भैंसली | सामान्य |
| 48 | नवां | सामान्य महिला |
| 49 | चांदगोठी | ओबीसी महिला |
| 50 | नुहंद | ओबीसी महिला |
| 51 | थिरपाली बड़ी | ओबीसी महिला |
| 52 | सुल्खनिया छोटा | ओबीसी महिला |
| 53 | नेशल | ओबीसी |
| 54 | सांखणताल | सामान्य महिला |
| 55 | नोरंगपुरा | एससी |
| 56 | गुगलवा | सामान्य |
| 57 | लिलावठी | सामान्य |
| 58 | ठिमाऊ छोटी | सामान्य |
| 59 | रावतसर कुंजला | एससी |
| 60 | हरपालू कुशाला | एससी |
| 61 | हरपालू कुबड़ी | एसटी |
| 62 | भोजाण | सामान्य |
| 63 | गागड़वास | सामान्य महिला |
| 64 | मानपुरा | एससी |
| 65 | जयपुरिया खालसा | एससी महिला |
