- भारत,
- 31-Jan-2021 10:48 AM IST
- (, अपडेटेड 01-Feb-2021 04:31 PM IST)
नगर पालिका परिणाम देखने के इलेक्शन ऑफ़ इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करे - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.india.assembly.election.result
Excel To HTML using codebeautify.org
| Sr No. | District Name | ULB Name | Ward No. | Ward Reservation | Name | Gender | Age | Candidate Category | Party Name | Votes Secured | Result |
| 1 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 1 | SC (Woman) | तीजा | F | 65 | SC (Woman) | BJP | 425 | Winner |
| 2 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 1 | SC (Woman) | चंदा देवी मेघवाल | F | 58 | SC (Woman) | INC | 297 | Runner |
| 3 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 2 | SC | रामेसर | M | 82 | SC | BJP | 550 | Winner |
| 4 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 2 | SC | मंगतू राम मेघवाल | M | 63 | SC | INC | 542 | Runner |
| 5 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 3 | General | जगदीश | M | 80 | General | BJP | 443 | Winner |
| 6 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 3 | General | मुनीराम | M | 50 | General | INC | 331 | Runner |
| 7 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 4 | SC | प्रकाश चंद | M | 53 | SC | BJP | 380 | Winner |
| 8 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 4 | SC | कालूराम | M | 51 | SC | INC | 243 | Runner |
| 9 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 5 | General (Woman) | अंजू पारख | F | 44 | General (Woman) | INC | 206 | Winner |
| 10 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 5 | General (Woman) | शोभा देवी | F | 56 | General (Woman) | BJP | 82 | Runner |
| 11 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 6 | General | प्रिती शर्मा | F | 25 | General (Woman) | BJP | 441 | Winner |
| 12 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 6 | General | आमिर खान | M | 25 | General | INC | 341 | Runner |
| 13 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 7 | SC | मघराज | M | 45 | SC | BJP | 321 | Winner |
| 14 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 7 | SC | रजनीकान्त | M | 35 | SC | INC | 297 | Runner |
| 15 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 8 | General | सोहन लाल | M | 70 | General | IND | 433 | Winner |
| 16 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 8 | General | कमल किशोर | M | 65 | General | INC | 393 | Runner |
| 17 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 9 | General (Woman) | झणकार देवी प्रजापत | F | 48 | General (Woman) | INC | 385 | Winner |
| 18 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 9 | General (Woman) | सीता देवी | F | 64 | General (Woman) | IND | 254 | Runner |
| 19 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 10 | General | दिलशाद | M | 25 | OBC | INC | 353 | Winner |
| 20 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 10 | General | नंदलाल | M | 43 | OBC | BJP | 198 | Runner |
| 21 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 11 | General | हीरालाल | M | 54 | General | INC | 198 | Winner |
| 22 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 11 | General | रोशन अली | M | 39 | General | BJP | 163 | Runner |
| 23 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 12 | General (Woman) | रामजाना | F | 52 | General (Woman) | INC | 459 | Winner |
| 24 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 12 | General (Woman) | मरियम | F | 67 | General (Woman) | IND | 297 | Runner |
| 25 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 13 | General | ललित कुमार सारस्वत | M | 30 | General | INC | 592 | Winner |
| 26 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 13 | General | अशोक कुमार | M | 39 | General | BJP | 272 | Runner |
| 27 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 14 | OBC | सत्य नारायण | M | 74 | OBC | BJP | 357 | Winner |
| 28 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 14 | OBC | शिव रतन नाई | M | 51 | OBC | INC | 335 | Runner |
| 29 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 15 | General | विक्रम सिंह | M | 25 | General | BJP | 331 | Winner |
| 30 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 15 | General | बाल मोहम्मद | M | 30 | General | INC | 292 | Runner |
| 31 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 16 | OBC (Woman) | पार्वती माली | F | 24 | OBC (Woman) | INC | 278 | Winner |
| 32 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 16 | OBC (Woman) | सरोज देवी | F | 30 | OBC (Woman) | BJP | 165 | Runner |
| 33 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 17 | OBC | विनोद गिरी | M | 49 | OBC | BJP | 352 | Winner |
| 34 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 17 | OBC | आशीष सेवग | M | 31 | OBC | INC | 187 | Runner |
| 35 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 18 | OBC (Woman) | पुष्पा देवी | F | 33 | OBC (Woman) | INC | 354 | Winner |
| 36 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 18 | OBC (Woman) | कंचन | F | 49 | OBC (Woman) | BJP | 219 | Runner |
| 37 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 19 | General | कमला | F | 69 | General (Woman) | INC | 313 | Winner |
| 38 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 19 | General | गोपाल | M | 41 | General | BJP | 259 | Runner |
| 39 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 20 | General | युसूफ चुनगर | M | 38 | OBC | INC | 234 | Winner |
| 40 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 20 | General | शिवशंकर बिहानी | M | 55 | General | BJP | 187 | Runner |
| 41 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 21 | General | अभिषेक | M | 21 | OBC | INC | 426 | Winner |
| 42 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 21 | General | विकास | M | 34 | General | IND | 116 | Runner |
| 43 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 22 | General | दाऊद अली | M | 42 | General | INC | 417 | Winner |
| 44 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 22 | General | महेन्द्र सिंह | M | 26 | General | BJP | 336 | Runner |
| 45 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 23 | General | परसराम | M | 27 | General | BJP | 463 | Winner |
| 46 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 23 | General | द्रोपती | F | 34 | General (Woman) | INC | 247 | Runner |
| 47 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 24 | General (Woman) | राधा | F | 61 | General (Woman) | BJP | 572 | Winner |
| 48 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 24 | General (Woman) | रामेश्वरी | F | 74 | General (Woman) | IND | 349 | Runner |
| 49 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 25 | General | मो. सलीम | M | 46 | General | INC | 524 | Winner |
| 50 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 25 | General | कालू राम | M | 34 | General | IND | 202 | Runner |
| 51 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 26 | General (Woman) | सुजाता बरडिया | F | 28 | General (Woman) | BJP | 398 | Winner |
| 52 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 26 | General (Woman) | अनिता मालू | F | 44 | General (Woman) | INC | 153 | Runner |
| 53 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 27 | General | मानमल | M | 62 | General | BJP | 277 | Winner |
| 54 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 27 | General | नारायण प्रसाद | M | 48 | General | IND | 162 | Runner |
| 55 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 28 | OBC | जगदीश प्रसाद | M | 57 | OBC | BJP | 699 | Winner |
| 56 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 28 | OBC | ओमप्रकाश | M | 58 | OBC | IND | 452 | Runner |
| 57 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 29 | General (Woman) | लक्ष्मी | F | 52 | General (Woman) | IND | 323 | Winner |
| 58 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 29 | General (Woman) | वर्षा | F | 24 | OBC (Woman) | BJP | 187 | Runner |
| 59 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 30 | General (Woman) | सुमन देेवी | F | 35 | OBC (Woman) | BJP | 313 | Winner |
| 60 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 30 | General (Woman) | सुमन देवी | 0 | 40 | General (Woman) | INC | 275 | Runner |
| 61 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 31 | OBC | श्याम सुन्दर | M | 32 | OBC | INC | 492 | Winner |
| 62 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 31 | OBC | प्रिशु | M | 28 | OBC | BJP | 450 | Runner |
| 63 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 32 | General (Woman) | पूजा | F | 21 | General (Woman) | BJP | 303 | Winner |
| 64 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 32 | General (Woman) | नीलम | F | 25 | General (Woman) | INC | 251 | Runner |
| 65 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 33 | General | भरत | M | 28 | OBC | BJP | 321 | Winner |
| 66 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 33 | General | मनोज कुमार | M | 30 | General | INC | 319 | Runner |
| 67 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 34 | General | पवन | M | 37 | General | BJP | 250 | Winner |
| 68 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 34 | General | किशनलाल | M | 59 | General | INC | 193 | Runner |
| 69 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 35 | General | रजत कुमार | M | 28 | General | BJP | 383 | Winner |
| 70 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 35 | General | महेश कुमार सोमानी | M | 26 | General | INC | 154 | Runner |
| 71 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 36 | OBC | बंशीधर | M | 61 | OBC | BJP | 337 | Winner |
| 72 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 36 | OBC | प्रहलाद | M | 40 | OBC | INC | 272 | Runner |
| 73 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 37 | General (Woman) | डोली | F | 22 | General (Woman) | IND | 136 | Winner |
| 74 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 37 | General (Woman) | गीता देवी | F | 54 | OBC (Woman) | IND | 86 | Runner |
| 75 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 38 | General | लोकेश | M | 31 | OBC | BJP | 246 | Winner |
| 76 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 38 | General | संजय कुमार माली | M | 39 | General | INC | 204 | Runner |
| 77 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 39 | General | अरुण | M | 53 | General | BJP | 331 | Winner |
| 78 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 39 | General | संपत लाल पुरोहित | M | 69 | General | INC | 197 | Runner |
| 79 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 40 | OBC (Woman) | लक्ष्मी देवी | F | 36 | OBC (Woman) | BJP | 994 | Winner |
| 80 | BIKANER | DUNGARGARH NAGAR PALIKA | 40 | OBC (Woman) | शांति देवी नाई | F | 60 | OBC (Woman) | INC | 127 | Runner |
