- भारत,
- 31-Jan-2021 11:38 AM IST
- (, अपडेटेड 31-Jan-2021 05:19 PM IST)
नगर पालिका परिणाम देखने के इलेक्शन ऑफ़ इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करे - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.india.assembly.election.result
| Sr No. | District Name | ULB Name | Ward No. | Ward Reservation | Name | Gender | Age | Candidate Category | Party Name | Votes Secured | Result |
| 1 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 1 | SC | ओंकाराराम | M | 60 | SC | INC | 621 | Winner |
| 2 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 1 | SC | विजय कटारिया | M | 23 | SC | IND | 303 | Runner |
| 3 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 2 | OBC | विजय | M | 22 | OBC | IND | 329 | Winner |
| 4 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 2 | OBC | सत्यनारायण | M | 48 | OBC | IND | 211 | Runner |
| 5 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 3 | General | रामनिवास बुगालिया | M | 25 | OBC | BJP | 535 | Winner |
| 6 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 3 | General | महावीर प्रसाद | M | 45 | OBC | IND | 342 | Runner |
| 7 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 4 | OBC | हरी ओम खोड | M | 21 | OBC | BJP | 584 | Winner |
| 8 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 4 | OBC | चैनरूप | M | 31 | OBC | IND | 263 | Runner |
| 9 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 5 | General | बाबुलाल | M | 38 | OBC | BJP | 544 | Winner |
| 10 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 5 | General | कृष्ण गोपाल | M | 22 | OBC | IND | 170 | Runner |
| 11 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 6 | General | रिछपाल | M | 33 | OBC | BJP | 284 | Winner |
| 12 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 6 | General | सुभम सैनी | M | 24 | OBC | IND | 197 | Runner |
| 13 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 7 | General | अर्चना | F | 37 | OBC | INC | 721 | Winner |
| 14 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 7 | General | शांति सांखला | F | 53 | OBC (Woman) | IND | 174 | Runner |
| 15 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 8 | General | अमित | M | 39 | OBC | INC | 444 | Winner |
| 16 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 8 | General | प्रकाश | M | 50 | General | BJP | 378 | Runner |
| 17 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 9 | General | आरिफ भाटी | M | 29 | OBC | IND | 587 | Winner |
| 18 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 9 | General | अयूब | M | 37 | OBC | IND | 270 | Runner |
| 19 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 10 | OBC | अब्दुल कासिम | M | 23 | OBC | IND | 443 | Winner |
| 20 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 10 | OBC | नजीर हुसैन | M | 28 | OBC | IND | 367 | Runner |
| 21 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 11 | OBC (Woman) | शबनम बानो | F | 28 | OBC (Woman) | INC | 659 | Winner |
| 22 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 11 | OBC (Woman) | समीरा बानो | F | 23 | OBC (Woman) | IND | 257 | Runner |
| 23 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 12 | OBC | सलीम खां | M | 36 | OBC | INC | 742 | Winner |
| 24 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 12 | OBC | मो इरफ़ान खान | M | 31 | OBC | IND | 227 | Runner |
| 25 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 13 | General | जहरा बानो काजी | F | 29 | General | IND | 440 | Winner |
| 26 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 13 | General | जमील | M | 33 | OBC | IND | 201 | Runner |
| 27 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 14 | General (Woman) | रूबीना खातून | F | 31 | OBC (Woman) | INC | 616 | Winner |
| 28 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 14 | General (Woman) | समरीन बानो | F | 22 | OBC (Woman) | IND | 365 | Runner |
| 29 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 15 | General | राकेश कुमार तँवर | M | 38 | OBC | IND | 274 | Winner |
| 30 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 15 | General | कोमल | F | 23 | General (Woman) | INC | 230 | Runner |
| 31 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 16 | General (Woman) | अनुराधा पाण्डेय | F | 41 | General (Woman) | BJP | 604 | Winner |
| 32 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 16 | General (Woman) | यसोदा | F | 30 | OBC (Woman) | IND | 481 | Runner |
| 33 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 17 | General | मनोज पारीक | M | 39 | General | BJP | 504 | Winner |
| 34 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 17 | General | सम्पत | F | 75 | OBC (Woman) | INC | 428 | Runner |
| 35 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 18 | General (Woman) | शगुफ्ता | F | 31 | General (Woman) | INC | 679 | Winner |
| 36 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 18 | General (Woman) | मनीषा शर्मा | F | 23 | General (Woman) | BJP | 24 | Runner |
| 37 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 19 | General | नीलोफर | F | 28 | OBC | INC | Un-Opposed Winner | |
| 38 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 20 | General (Woman) | मोबिना | F | 26 | OBC (Woman) | INC | 615 | Winner |
| 39 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 20 | General (Woman) | जेबा परवीन | F | 23 | OBC (Woman) | IND | 340 | Runner |
| 40 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 21 | General | मो जुल्कर | M | 31 | OBC | INC | 440 | Winner |
| 41 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 21 | General | नरेंद्र गुर्जर | M | 30 | OBC | BJP | 337 | Runner |
| 42 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 22 | OBC | ऋषभ | M | 23 | OBC | INC | 474 | Winner |
| 43 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 22 | OBC | बाबूलाल | M | 41 | OBC | BJP | 361 | Runner |
| 44 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 23 | General (Woman) | पूजा दाधीच | F | 27 | General (Woman) | BJP | 687 | Winner |
| 45 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 23 | General (Woman) | रूपा देवी | F | 42 | General (Woman) | IND | 238 | Runner |
| 46 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 24 | General | दीनदयाल | M | 50 | General | BJP | 639 | Winner |
| 47 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 24 | General | आवेश | M | 31 | OBC | INC | 536 | Runner |
| 48 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 25 | OBC (Woman) | सीता देवी सोनी | F | 48 | OBC (Woman) | BJP | 823 | Winner |
| 49 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 25 | OBC (Woman) | सीता देवी | F | 29 | OBC (Woman) | IND | 298 | Runner |
| 50 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 26 | General | मधू | F | 44 | General (Woman) | INC | 362 | Winner |
| 51 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 26 | General | कृष्णा | F | 61 | General (Woman) | BJP | 207 | Runner |
| 52 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 27 | General (Woman) | शर्मिला | F | 43 | General (Woman) | BJP | 294 | Winner |
| 53 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 27 | General (Woman) | प्रेम देवी गिड़िया | F | 60 | General (Woman) | IND | 253 | Runner |
| 54 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 28 | OBC (Woman) | रतनी देवी | F | 72 | OBC (Woman) | BJP | 406 | Winner |
| 55 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 28 | OBC (Woman) | गोमती देवी | F | 55 | OBC (Woman) | IND | 344 | Runner |
| 56 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 29 | General | तनसुख लाल | M | 55 | OBC | BJP | 373 | Winner |
| 57 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 29 | General | राकेश कुमार | M | 37 | OBC | IND | 345 | Runner |
| 58 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 30 | General (Woman) | सोनिका | F | 27 | General (Woman) | INC | 448 | Winner |
| 59 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 30 | General (Woman) | उषा देवी | F | 62 | General (Woman) | BJP | 417 | Runner |
| 60 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 31 | General (Woman) | ममता | F | 31 | General (Woman) | BJP | 561 | Winner |
| 61 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 32 | General (Woman) | शान्ति देवी | F | 54 | OBC (Woman) | IND | 524 | Winner |
| 62 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 33 | General | निर्मला | F | 55 | General | IND | 639 | Winner |
| 63 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 34 | OBC | पंकज | M | 35 | OBC | BJP | 635 | Winner |
| 64 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 35 | General | पुरुषोतम शर्मा | M | 33 | General | BJP | 454 | Winner |
| 65 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 36 | General | बाबू लाल | M | 46 | SC | INC | 409 | Winner |
| 66 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 37 | SC | पुष्पा देवी | F | 45 | SC | INC | 831 | Winner |
| 67 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 38 | OBC (Woman) | मीनाक्षी | F | 32 | OBC (Woman) | IND | 475 | Winner |
| 68 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 39 | OBC | लियाकत अली | M | 47 | OBC | IND | 384 | Winner |
| 69 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 40 | OBC | इकबाल खा | M | 39 | OBC | IND | 483 | Winner |
| 70 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 41 | General (Woman) | परबीना बानो | F | 30 | OBC (Woman) | INC | 570 | Winner |
| 71 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 42 | General (Woman) | धन्नी | F | 30 | SC (Woman) | BJP | 150 | Winner |
| 72 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 43 | SC (Woman) | सोनू | F | 27 | SC (Woman) | INC | 389 | Winner |
| 73 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 44 | SC (Woman) | पुनम देवी | F | 44 | SC (Woman) | INC | 516 | Winner |
| 74 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 45 | SC | तरुण | M | 30 | SC | INC | 589 | Winner |
| 75 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 46 | SC (Woman) | शारदा मंडावरीया | F | 48 | SC (Woman) | BJP | 703 | Winner |
| 76 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 47 | SC | ओमप्रकाश | M | 71 | SC | INC | Un-Opposed Winner | |
| 77 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 48 | General (Woman) | रहीसन | F | 66 | OBC (Woman) | INC | 512 | Winner |
| 78 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 49 | General | जय श्री दाधीच | F | 33 | General | BJP | 481 | Winner |
| 79 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 50 | General | नानू राम | M | 65 | OBC | INC | 612 | Winner |
| 80 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 51 | General | मोहम्मद इदरीश | M | 54 | OBC | INC | 401 | Winner |
| 81 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 52 | General | इस्माईल खान | M | 25 | OBC | INC | 539 | Winner |
| 82 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 53 | SC | मोहन लाल | M | 27 | SC | IND | 356 | Winner |
| 83 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 54 | General | आसिफ खान | M | 22 | OBC | INC | 487 | Winner |
| 84 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 55 | General | जितेन्द्र सिंह | M | 32 | General | IND | 404 | Winner |
| 85 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 56 | General | गौरव शर्मा | M | 32 | General | BJP | 393 | Winner |
| 86 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 57 | General | जाकिर कयाल | M | 29 | OBC | INC | 588 | Winner |
| 87 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 58 | OBC | मो. बिलाल | M | 38 | OBC | INC | Un-Opposed Winner | |
| 88 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 59 | General | लक्ष्मी पत | M | 62 | OBC | INC | 596 | Winner |
| 89 | CHURU | SUJANGARH NAGAR PARISHAD | 60 | General (Woman) | फरजाना बानो | F | 27 | OBC (Woman) | IND | 378 | Winner |
