- भारत,
- 31-Jan-2021 11:10 AM IST
- (, अपडेटेड 01-Feb-2021 04:10 PM IST)
नगर पालिका परिणाम देखने के इलेक्शन ऑफ़ इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करे - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.india.assembly.election.result
Excel To HTML using codebeautify.org
| Sr No. | District Name | ULB Name | Ward No. | Ward Reservation | Name | Gender | Age | Candidate Category | Party Name | Votes Secured | Result |
| 1 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 1 | General (Woman) | रतन कँवर | F | 44 | General (Woman) | INC | 287 | Winner |
| 2 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 1 | General (Woman) | संतोष बाई | F | 51 | OBC (Woman) | IND | 203 | Runner |
| 3 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 2 | ST | उमेश | M | 32 | ST | IND | 392 | Winner |
| 4 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 2 | ST | वनेश मीणा | M | 33 | ST | BJP | 373 | Runner |
| 5 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 3 | OBC (Woman) | वंदना कुश्तला | F | 52 | OBC (Woman) | BJP | 224 | Winner |
| 6 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 3 | OBC (Woman) | मोनिका | F | 22 | OBC (Woman) | INC | 216 | Runner |
| 7 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 4 | General | राम सिंह | M | 35 | OBC | IND | 374 | Winner |
| 8 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 4 | General | केशव | M | 31 | General | BJP | 206 | Runner |
| 9 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 5 | General | जाकिर हुसैन | M | 54 | General | INC | 349 | Winner |
| 10 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 5 | General | आशीष कुमार | M | 39 | General | BJP | 145 | Runner |
| 11 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 6 | General | भोजराज | M | 59 | OBC | BJP | 380 | Winner |
| 12 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 6 | General | आरिफ | M | 24 | General | INC | 287 | Runner |
| 13 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 7 | OBC | राजेश कुमार | M | 42 | OBC | BJP | 383 | Winner |
| 14 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 7 | OBC | भीमराज गोचर | M | 24 | OBC | INC | 280 | Runner |
| 15 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 8 | General | तुषार शर्मा | M | 24 | General | INC | 338 | Winner |
| 16 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 8 | General | कैलाश चन्द | M | 58 | General | BJP | 287 | Runner |
| 17 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 9 | OBC | दारासिंह | M | 27 | OBC | BJP | 230 | Winner |
| 18 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 9 | OBC | कालूलाल | M | 59 | OBC | IND | 142 | Runner |
| 19 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 10 | General | मुकेश कुमार | M | 44 | General | BJP | 209 | Winner |
| 20 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 10 | General | अर्पित | 0 | 29 | General | IND | 120 | Runner |
| 21 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 11 | General | बद्री लाल | M | 59 | OBC | INC | 293 | Winner |
| 22 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 11 | General | केशव कुमार | M | 38 | OBC | IND | 181 | Runner |
| 23 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 12 | General (Woman) | मीनाक्षी | F | 28 | General (Woman) | INC | 427 | Winner |
| 24 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 12 | General (Woman) | लाड कँवर | F | 48 | OBC (Woman) | IND | 104 | Runner |
| 25 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 13 | OBC (Woman) | श्यामा बाई | F | 60 | OBC (Woman) | BJP | Un-Opposed Winner | |
| 26 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 14 | OBC | भानू प्रकाश | M | 49 | OBC | BJP | 236 | Winner |
| 27 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 14 | OBC | प्रदीप कुमार | M | 32 | OBC | INC | 212 | Runner |
| 28 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 15 | General | शुभम | M | 28 | General | BJP | 247 | Winner |
| 29 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 15 | General | शशि कुमार | M | 28 | General | IND | 126 | Runner |
| 30 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 16 | General | कन्हेया लाल | M | 55 | SC | IND | 261 | Winner |
| 31 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 16 | General | इलीयास अली | M | 39 | OBC | INC | 241 | Runner |
| 32 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 17 | SC | मदन लाल | M | 58 | SC | BJP | 290 | Winner |
| 33 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 17 | SC | शोभा चंदेल | F | 51 | SC (Woman) | IND | 206 | Runner |
| 34 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 18 | General (Woman) | शाह बानो | F | 38 | OBC (Woman) | INC | 511 | Winner |
| 35 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 18 | General (Woman) | गुलनार बानो | F | 21 | OBC (Woman) | IND | 283 | Runner |
| 36 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 19 | General | वसीम अकरम | M | 22 | OBC | INC | 302 | Winner |
| 37 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 19 | General | शाहरुक खान | M | 26 | General | IND | 205 | Runner |
| 38 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 20 | SC (Woman) | मंजीत मेघवाल | F | 30 | SC (Woman) | INC | 252 | Winner |
| 39 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 20 | SC (Woman) | अनीता | F | 32 | SC (Woman) | IND | 138 | Runner |
| 40 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 21 | SC | राम नारायण | M | 78 | SC | BJP | 355 | Winner |
| 41 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 21 | SC | मुकेश कुमार | M | 44 | SC | INC | 344 | Runner |
| 42 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 22 | General (Woman) | राजविन्ता | F | 28 | OBC (Woman) | BJP | 404 | Winner |
| 43 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 22 | General (Woman) | किरण पांचाल | F | 40 | OBC (Woman) | IND | 99 | Runner |
| 44 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 23 | SC | शिवकरण | M | 66 | SC | BJP | 211 | Winner |
| 45 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 23 | SC | भंवरलाल | M | 31 | SC | IND | 210 | Runner |
| 46 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 24 | General (Woman) | सर्वजीत कौर | F | 51 | General (Woman) | IND | 263 | Winner |
| 47 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 24 | General (Woman) | रेखा | F | 35 | General (Woman) | INC | 154 | Runner |
| 48 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 25 | SC (Woman) | अशोक बाई | F | 62 | SC (Woman) | INC | 267 | Winner |
| 49 | BUNDI | K. PATAN NAGAR PALIKA | 25 | SC (Woman) | आशीष वर्मा | F | 45 | SC (Woman) | BJP | 177 | Runner |
