- भारत,
- 31-Jan-2021 12:42 PM IST
- (, अपडेटेड 31-Jan-2021 08:23 PM IST)
नगर पालिका परिणाम देखने के इलेक्शन ऑफ़ इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करे - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.india.assembly.election.result
Excel To HTML using codebeautify.org
| Sr No. | District Name | ULB Name | Ward No. | Ward Reservation | Name | Gender | Age | Candidate Category | Party Name | Votes Secured | Result |
| 1 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 1 | General (Woman) | अमीना बानो | F | 29 | OBC (Woman) | INC | 612 | Winner |
| 2 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 1 | General (Woman) | हसीना बानो | F | 30 | OBC (Woman) | IND | 365 | Runner |
| 3 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 2 | OBC | सतार खां | M | 57 | OBC | INC | 484 | Winner |
| 4 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 2 | OBC | नदीम खान | M | 23 | OBC | IND | 229 | Runner |
| 5 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 3 | General | मो मुनसफ खान | M | 31 | OBC | INC | 563 | Winner |
| 6 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 3 | General | रुबीना बानो | F | 31 | OBC (Woman) | IND | 428 | Runner |
| 7 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 4 | General | रावत खां | M | 52 | OBC | INC | 342 | Winner |
| 8 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 4 | General | समीम बानो | F | 31 | OBC (Woman) | IND | 303 | Runner |
| 9 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 5 | General | गिरधारी राम जाट | M | 32 | OBC | INC | 433 | Winner |
| 10 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 5 | General | मो सलीम | M | 48 | OBC | IND | 202 | Runner |
| 11 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 6 | OBC (Woman) | मुस्कान | F | 23 | OBC (Woman) | IND | 520 | Winner |
| 12 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 6 | OBC (Woman) | अनीता कंवर | F | 33 | OBC (Woman) | BJP | 463 | Runner |
| 13 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 7 | General (Woman) | सायरा देवी | F | 50 | OBC (Woman) | IND | 314 | Winner |
| 14 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 7 | General (Woman) | सुमन | F | 27 | SC (Woman) | BJP | 194 | Runner |
| 15 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 8 | General (Woman) | रुकसाना | F | 33 | OBC (Woman) | IND | 294 | Winner |
| 16 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 8 | General (Woman) | ताज बानूं | F | 68 | OBC (Woman) | INC | 187 | Runner |
| 17 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 9 | General | अयूब खान | M | 28 | OBC | IND | 318 | Winner |
| 18 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 9 | General | विजय सिहं | M | 40 | OBC | BJP | 303 | Runner |
| 19 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 10 | General | श्याम सुन्दर | M | 38 | OBC | IND | 425 | Winner |
| 20 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 10 | General | साजिद खान | M | 29 | OBC | IND | 392 | Runner |
| 21 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 11 | General | इस्लाम सिलावट | M | 38 | OBC | IND | 314 | Winner |
| 22 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 11 | General | रमजान मोहम्मद | M | 49 | OBC | INC | 296 | Runner |
| 23 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 12 | OBC | इरफान खान | M | 24 | OBC | INC | 311 | Winner |
| 24 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 12 | OBC | यासीन खां | M | 66 | OBC | IND | 228 | Runner |
| 25 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 13 | General (Woman) | अफसाना बानो | F | 26 | OBC (Woman) | INC | 472 | Winner |
| 26 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 13 | General (Woman) | मुन्नी | F | 51 | OBC (Woman) | IND | 201 | Runner |
| 27 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 14 | General | नौशाद अली सिसोदिया | M | 39 | OBC | INC | 373 | Winner |
| 28 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 14 | General | फारुक अली | M | 35 | OBC | IND | 233 | Runner |
| 29 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 15 | General (Woman) | रेणु देवी | F | 46 | General (Woman) | BJP | 337 | Winner |
| 30 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 15 | General (Woman) | मुन्नी देवी | F | 58 | OBC (Woman) | IND | 133 | Runner |
| 31 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 16 | OBC | ओम प्रकाश | M | 59 | OBC | BJP | 571 | Winner |
| 32 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 16 | OBC | याकूब शेख | M | 61 | OBC | IND | 363 | Runner |
| 33 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 17 | General | अदरीश खान | M | 37 | OBC | IND | 604 | Winner |
| 34 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 17 | General | वसीम अकरम | M | 35 | OBC | INC | 596 | Runner |
| 35 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 18 | General (Woman) | सुल्ताना बानो | F | 26 | OBC (Woman) | INC | 239 | Winner |
| 36 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 18 | General (Woman) | सलमा बानू | F | 40 | OBC (Woman) | IND | 100 | Runner |
| 37 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 19 | General (Woman) | निर्मला | F | 29 | OBC (Woman) | BJP | 479 | Winner |
| 38 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 19 | General (Woman) | कुसुम चौधरी | F | 38 | OBC (Woman) | IND | 264 | Runner |
| 39 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 20 | General | दिलीप कुमार | M | 49 | OBC | BJP | 318 | Winner |
| 40 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 20 | General | वशीम अकरम | M | 31 | General | INC | 317 | Runner |
| 41 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 21 | General | वसीम अकरम | M | 29 | OBC | INC | 433 | Winner |
| 42 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 21 | General | रोबीन | M | 36 | General | BJP | 357 | Runner |
| 43 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 22 | General | राजेश कुमार | M | 36 | OBC | IND | 381 | Winner |
| 44 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 22 | General | दाना राम जांगीड | M | 56 | OBC | BJP | 225 | Runner |
| 45 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 23 | General (Woman) | सुगरा | F | 64 | OBC (Woman) | INC | 429 | Winner |
| 46 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 23 | General (Woman) | जैतुन बानो | F | 58 | OBC (Woman) | IND | 363 | Runner |
| 47 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 24 | OBC (Woman) | अफसाना | F | 26 | OBC (Woman) | IND | 254 | Winner |
| 48 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 24 | OBC (Woman) | शमीम बानो | F | 50 | OBC (Woman) | INC | 185 | Runner |
| 49 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 25 | General (Woman) | सुमित्रा आर्य | F | 55 | OBC (Woman) | BJP | 271 | Winner |
| 50 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 25 | General (Woman) | सुनीता | F | 50 | OBC (Woman) | INC | 263 | Runner |
| 51 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 26 | OBC | सुरेन्द्र | M | 41 | OBC | BJP | 149 | Winner |
| 52 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 26 | OBC | धनराज | M | 51 | OBC | IND | 103 | Runner |
| 53 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 27 | OBC | यशपाल आर्य | M | 41 | OBC | INC | 755 | Winner |
| 54 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 27 | OBC | जंवरी लाल | M | 59 | OBC | BJP | 370 | Runner |
| 55 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 28 | General | मोहन सिंह | M | 66 | OBC | IND | 445 | Winner |
| 56 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 28 | General | सुगन चन्द | M | 31 | OBC | IND | 290 | Runner |
| 57 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 29 | SC (Woman) | सुमन देवी | F | 27 | SC (Woman) | BJP | 441 | Winner |
| 58 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 29 | SC (Woman) | सोहनी देवी | F | 57 | SC (Woman) | INC | 378 | Runner |
| 59 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 30 | SC (Woman) | मन्जू | F | 39 | SC (Woman) | BJP | 402 | Winner |
| 60 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 30 | SC (Woman) | ललिता | F | 31 | SC (Woman) | INC | 301 | Runner |
| 61 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 31 | General | रुखसार बानो | F | 34 | OBC (Woman) | IND | 628 | Winner |
| 62 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 31 | General | श्री चन्द | M | 71 | SC | INC | 620 | Runner |
| 63 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 32 | SC | बाबु लाल | M | 62 | SC | INC | 411 | Winner |
| 64 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 32 | SC | कमल किशोर | M | 28 | SC | IND | 122 | Runner |
| 65 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 33 | SC | मुकेश कुमार | M | 37 | SC | INC | 543 | Winner |
| 66 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 33 | SC | माणक चन्द | M | 72 | SC | IND | 145 | Runner |
| 67 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 34 | SC | बाबु लाल | M | 65 | SC | INC | 437 | Winner |
| 68 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 34 | SC | खेमराज | M | 49 | SC | IND | 77 | Runner |
| 69 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 35 | General | अंजुम बानो | F | 34 | OBC (Woman) | INC | 204 | Winner |
| 70 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 35 | General | मो इस्ताग तेली | M | 26 | OBC | IND | 115 | Runner |
| 71 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 36 | General | मो नदीम | M | 37 | OBC | INC | 300 | Winner |
| 72 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 36 | General | रजब अली | M | 22 | OBC | IND | 177 | Runner |
| 73 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 37 | General | मोहम्मद तोफिक गौरी | M | 21 | OBC | IND | 222 | Winner |
| 74 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 37 | General | हबीब खां | M | 38 | OBC | INC | 139 | Runner |
| 75 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 38 | General | संदीप | M | 31 | OBC | IND | 117 | Winner |
| 76 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 38 | General | अब्दुल हमीद | M | 42 | OBC | IND | 67 | Runner |
| 77 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 39 | General | बाबू लाल | M | 58 | OBC | BJP | 743 | Winner |
| 78 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 39 | General | गौरव | M | 29 | General | INC | 607 | Runner |
| 79 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 40 | OBC | मुरलीधर | M | 61 | OBC | BJP | 474 | Winner |
| 80 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 40 | OBC | पूनम चंद बिश्नोई | M | 39 | OBC | INC | 323 | Runner |
| 81 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 41 | General | बच्छराज | M | 60 | OBC | BJP | 277 | Winner |
| 82 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 41 | General | भंवरलाल | M | 68 | OBC | IND | 243 | Runner |
| 83 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 42 | General (Woman) | विजय लक्ष्मी | F | 53 | General (Woman) | BJP | 246 | Winner |
| 84 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 42 | General (Woman) | द्रोपदी | F | 55 | OBC (Woman) | IND | 215 | Runner |
| 85 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 43 | General | लूणकरण | M | 64 | General | BJP | 326 | Winner |
| 86 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 43 | General | प्रवीण कुमार जोशी | M | 43 | General | IND | 296 | Runner |
| 87 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 44 | General | अनिल | M | 49 | General | IND | 240 | Winner |
| 88 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 44 | General | गौरव वर्मा | M | 22 | OBC | IND | 206 | Runner |
| 89 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 45 | OBC (Woman) | यास्मीन खान | F | 28 | OBC (Woman) | IND | 227 | Winner |
| 90 | NAGAUR | LADNU NAGAR PALIKA | 45 | OBC (Woman) | नाहिदा बानु | F | 35 | OBC (Woman) | INC | 184 | Runner |
