- भारत,
- 31-Jan-2021 01:27 PM IST
- (, अपडेटेड 31-Jan-2021 07:22 PM IST)
नगर पालिका परिणाम देखने के इलेक्शन ऑफ़ इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करे - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.india.assembly.election.result
Excel To HTML using codebeautify.org
| Sr No. | District Name | ULB Name | Ward No. | Ward Reservation | Name | Gender | Age | Candidate Category | Party Name | Votes Secured | Result |
| 1 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 1 | SC | श्रीराम | M | 32 | SC | IND | 301 | Winner |
| 2 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 1 | SC | प्रकाश | M | 34 | SC | INC | 63 | Runner |
| 3 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 2 | General (Woman) | सुवा देवी | F | 59 | OBC (Woman) | INC | 230 | Winner |
| 4 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 2 | General (Woman) | मोनिका | F | 21 | OBC (Woman) | IND | 129 | Runner |
| 5 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 3 | General | हरि शंकर | M | 63 | OBC | IND | Un-Opposed Winner | |
| 6 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 4 | General (Woman) | मीरा देवी | F | 46 | OBC (Woman) | IND | 207 | Winner |
| 7 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 4 | General (Woman) | पूजा पूनीया | F | 29 | OBC (Woman) | IND | 200 | Runner |
| 8 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 5 | General (Woman) | मीना कुमारी | F | 28 | OBC (Woman) | IND | 222 | Winner |
| 9 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 5 | General (Woman) | सुमन जाखड़ | F | 36 | OBC (Woman) | IND | 205 | Runner |
| 10 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 6 | General | मोती राम | M | 59 | OBC | IND | 265 | Winner |
| 11 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 6 | General | छीतरमल | M | 58 | OBC | IND | 238 | Runner |
| 12 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 7 | General (Woman) | नानची | F | 64 | OBC (Woman) | IND | 124 | Winner |
| 13 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 7 | General (Woman) | ललिता देवी | F | 35 | OBC (Woman) | IND | 110 | Runner |
| 14 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 8 | General (Woman) | मैना देवी | F | 28 | OBC (Woman) | IND | 242 | Winner |
| 15 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 8 | General (Woman) | हंशा देवी | F | 35 | OBC (Woman) | IND | 230 | Runner |
| 16 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 9 | General (Woman) | अनिता | F | 28 | OBC (Woman) | IND | 184 | Winner |
| 17 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 9 | General (Woman) | झूमा | F | 61 | OBC (Woman) | IND | 174 | Runner |
| 18 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 10 | OBC | सांवर मल | M | 43 | OBC | INC | 206 | Winner |
| 19 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 10 | OBC | योगेन्द्र | M | 30 | OBC | IND | 186 | Runner |
| 20 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 11 | OBC | बाबू लाल | M | 51 | OBC | INC | 213 | Winner |
| 21 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 11 | OBC | हेमन्त कुमार टांक | M | 51 | OBC | BJP | 136 | Runner |
| 22 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 12 | General | अशोक कुमार कुमावत | M | 37 | OBC | INC | 472 | Winner |
| 23 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 12 | General | सुभाष चन्द | M | 46 | OBC | IND | 194 | Runner |
| 24 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 13 | General | अमित कुमार शर्मा | M | 43 | General | IND | 309 | Winner |
| 25 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 13 | General | विष्णु गंगावत | M | 44 | General | IND | 167 | Runner |
| 26 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 14 | General | अखिलेश कुमार भातरा | M | 58 | General | BJP | 244 | Winner |
| 27 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 14 | General | दामोदर | M | 62 | General | IND | 220 | Runner |
| 28 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 15 | ST | राधेश्याम | M | 41 | ST | IND | 185 | Winner |
| 29 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 15 | ST | कैलाश | M | 36 | ST | IND | 121 | Runner |
| 30 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 16 | General | हरदयाल सिंह | M | 35 | OBC | INC | 200 | Winner |
| 31 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 16 | General | महेन्द्र | M | 28 | OBC | BJP | 99 | Runner |
| 32 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 17 | OBC | मोती लाल कुमावत | M | 29 | OBC | IND | 162 | Winner |
| 33 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 17 | OBC | नरेन्द्र कुमार कुमावत | M | 24 | OBC | IND | 130 | Runner |
| 34 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 18 | General | राज कुमार | M | 35 | OBC | IND | 291 | Winner |
| 35 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 18 | General | हरि प्रसाद | M | 65 | OBC | INC | 176 | Runner |
| 36 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 19 | SC | सीताराम | M | 44 | SC | IND | 330 | Winner |
| 37 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 19 | SC | मुरारी | M | 65 | SC | INC | 304 | Runner |
| 38 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 20 | General | राकेश कुमार शर्मा | M | 48 | General | BJP | 237 | Winner |
| 39 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 20 | General | मोहन लाल | M | 62 | OBC | INC | 171 | Runner |
| 40 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 21 | General | संजय कुमार शर्मा | M | 48 | General | BJP | 190 | Winner |
| 41 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 21 | General | शंकर लाल | M | 64 | General | IND | 122 | Runner |
| 42 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 22 | OBC (Woman) | आरती सैन | F | 26 | OBC (Woman) | INC | 185 | Winner |
| 43 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 22 | OBC (Woman) | प्रिया सैन | F | 32 | OBC (Woman) | BJP | 178 | Runner |
| 44 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 23 | OBC | राजेंद्र | M | 50 | OBC | IND | 285 | Winner |
| 45 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 23 | OBC | मुकेश कुमावत | M | 39 | OBC | INC | 278 | Runner |
| 46 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 24 | SC | फूल चन्द वर्मा | M | 29 | SC | IND | 152 | Winner |
| 47 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 24 | SC | नितेश कुमार | M | 28 | SC | INC | 100 | Runner |
| 48 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 25 | OBC (Woman) | सुनीता | F | 25 | OBC (Woman) | IND | 175 | Winner |
| 49 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 25 | OBC (Woman) | ममता देवी | F | 35 | OBC (Woman) | IND | 147 | Runner |
| 50 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 26 | General (Woman) | दीपा गंगावत | F | 37 | General (Woman) | IND | 168 | Winner |
| 51 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 26 | General (Woman) | तृप्ती गुप्ता | F | 27 | General (Woman) | IND | 121 | Runner |
| 52 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 27 | OBC | मोती राम जाँगिड़ | M | 63 | OBC | INC | 252 | Winner |
| 53 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 27 | OBC | नितेश सोनी | M | 25 | OBC | BJP | 167 | Runner |
| 54 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 28 | General | महेश कुमार | M | 58 | General | INC | 134 | Winner |
| 55 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 28 | General | विष्णु कुमार | M | 46 | General | BJP | 72 | Runner |
| 56 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 29 | General (Woman) | सरिता शेखावत | F | 30 | General (Woman) | IND | 186 | Winner |
| 57 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 29 | General (Woman) | नीलम कंवर | F | 26 | General (Woman) | IND | 144 | Runner |
| 58 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 30 | SC (Woman) | भावना देवी | F | 40 | SC (Woman) | IND | 121 | Winner |
| 59 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 30 | SC (Woman) | सुमित्रा | F | 48 | SC (Woman) | INC | 102 | Runner |
| 60 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 31 | General | अमित कुमावत | M | 23 | OBC | IND | 170 | Winner |
| 61 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 31 | General | बाबूलाल कुमावत | M | 55 | OBC | BJP | 150 | Runner |
| 62 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 32 | General | मंगल चन्द | M | 66 | OBC | IND | 165 | Winner |
| 63 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 32 | General | हरिश | M | 26 | OBC | BJP | 105 | Runner |
| 64 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 33 | General | लोकेश कुमावत | M | 25 | OBC | IND | 285 | Winner |
| 65 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 33 | General | कालु राम | M | 43 | OBC | IND | 196 | Runner |
| 66 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 34 | General | ओमप्रकाश | M | 27 | OBC | IND | 139 | Winner |
| 67 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 34 | General | देवी लाल बाजिया | M | 23 | OBC | INC | 125 | Runner |
| 68 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 35 | General | बीरबल सिंह | M | 51 | OBC | BJP | 86 | Winner |
| 69 | SIKAR | RINGUS NAGAR PALIKA | 35 | General | सूरजमल | M | 68 | OBC | INC | 53 | Runner |
