Corona in India / इन राज्यो में कोरोना की तेज रफ्तार, कहां कितने कोरोना मरीज

NavBharat Times : Aug 07, 2020, 08:21 AM
नई दिल्ली: कोरोना के केस देश में कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज बड़ी संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। आंध्र, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोविड-19 के केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कुल 19,64,282 केसों में से 39,795 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। कुल केसों में से 13,28,337 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं वहीं 5,95,501 केस फिलहाल ऐक्टिव हैं।

सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी लेने या देने के लिए हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा हर राज्य ने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है।


जानें किस राज्य में कोरोना के कितने केस

राज्य         ऐक्टिव केस ठीक हुए मौत

1. अंडमान निकोबार 687 326 14

2. आंध्र प्रदेश 80426 104354 1681

3. अरुणाचल प्रदेश 642 1210 3

4. असम 14432 35892 121

5. बिहार 22001 42414 355

6. चंडीगढ़ 471 715 20

7. छत्तीसगढ़ 2465 7871 71

8. दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव 404 960 2

9. दिल्ली 10072 126116 4044

10. गोवा 2072 5287 64

11. गुजरात 14680 49433 2556

12. हरियाणा 6632 31960 453

13. हिमाचल प्रदेश 1140 1762 14

14. जम्मू-कश्मीर 7285 15244 426

15. झारखंड 9049 5703 136

16. कर्नाटक 73966 74679 2804

17. केरल 11524 17533 94

18. लद्दाख 421 1164 7

19. मध्य प्रदेश 8741 26064 929

20. महाराष्ट्र 146268 305521 16476

21. मणिपुर 1224 1862 7

22. मेघालय 594 330 5

23. मिजोरम 251 286 0

24. नगालैंड 1807 685 6

25. ओडिशा 13055 25738 225

26. पुदुचेरी 1700 2668 65

27. पंजाब 6422 12943 491

28. राजस्थान 12678 33849 745

29. सिक्किम 496 303 1

30. तमिलनाडु 54184 214815 4461

31. तेलंगाना 20358 52103 589

32. त्रिपुरा 1901 3793 31

33. उत्तराखंड 2923 5233 98

34. उत्तर प्रदेश 41973 60558 1857

35. पश्चिम बंगाल 22992 58962 1846

कुल 595501 1328336 40699

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER