- भारत,
- 31-Jan-2021 10:48 AM IST
- (, अपडेटेड 01-Feb-2021 04:20 PM IST)
नगर पालिका परिणाम देखने के इलेक्शन ऑफ़ इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करे - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.india.assembly.election.result
Excel To HTML using codebeautify.org
| Sr No. | District Name | ULB Name | Ward No. | Ward Reservation | Name | Gender | Age | Candidate Category | Party Name | Votes Secured | Result |
| 1 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 1 | OBC (Woman) | सबीना बानु | F | 29 | OBC (Woman) | IND | 169 | Winner |
| 2 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 1 | OBC (Woman) | साहिन खान | F | 21 | OBC (Woman) | INC | 104 | Runner |
| 3 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 2 | SC | मुकेश मालावत | M | 22 | SC | IND | 348 | Winner |
| 4 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 2 | SC | जगदीश चन्द्र रेगर | M | 45 | SC | BJP | 244 | Runner |
| 5 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 3 | General | इकबाल खान | M | 50 | OBC | IND | 232 | Winner |
| 6 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 3 | General | इमरान मोहम्मद | M | 33 | OBC | IND | 146 | Runner |
| 7 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 4 | General | मुबारिक हुसैन | M | 46 | OBC | INC | 298 | Winner |
| 8 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 4 | General | मनीष गुर्जर | M | 44 | OBC | BJP | 222 | Runner |
| 9 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 5 | General | युसुफ मोहम्मद | M | 41 | OBC | IND | 260 | Winner |
| 10 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 5 | General | राजीव | M | 42 | OBC | INC | 95 | Runner |
| 11 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 6 | General | अशोक कुमार छीपा | M | 51 | OBC | BJP | 161 | Winner |
| 12 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 6 | General | भँवर लाल गुर्जर | M | 70 | OBC | INC | 156 | Runner |
| 13 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 7 | General | स्वराज सिंह | M | 42 | OBC | BJP | 542 | Winner |
| 14 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 7 | General | असलम हुसैन | M | 48 | OBC | INC | 54 | Runner |
| 15 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 8 | General (Woman) | मधु देवी सर्वा | F | 51 | OBC (Woman) | INC | 335 | Winner |
| 16 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 8 | General (Woman) | प्रियंका सोनी | F | 24 | OBC (Woman) | BJP | 249 | Runner |
| 17 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 9 | General (Woman) | रचना | F | 36 | General (Woman) | INC | 249 | Winner |
| 18 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 9 | General (Woman) | सज्जन देवी | F | 67 | General (Woman) | BJP | 159 | Runner |
| 19 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 10 | SC (Woman) | पिंकी | F | 36 | SC (Woman) | BJP | 159 | Winner |
| 20 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 10 | SC (Woman) | मन्जू | F | 47 | SC (Woman) | IND | 122 | Runner |
| 21 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 11 | General | योगेश कुमार पारीक | M | 46 | General | BJP | 176 | Winner |
| 22 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 11 | General | कृष्ण गोपाल गौड | M | 45 | General | IND | 133 | Runner |
| 23 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 12 | General | भगवती प्रसाद | M | 45 | General | BJP | 391 | Winner |
| 24 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 12 | General | महेन्द्र | M | 30 | OBC | IND | 218 | Runner |
| 25 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 13 | SC | राजेश सोलंकी | M | 32 | SC | BJP | 335 | Winner |
| 26 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 13 | SC | महेन्द्र रेगर | M | 25 | SC | INC | 105 | Runner |
| 27 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 14 | General | भानु प्रताप सिंह | M | 22 | General | BJP | 326 | Winner |
| 28 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 14 | General | वीशाल बाबू मीणा | M | 24 | ST | INC | 123 | Runner |
| 29 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 15 | General (Woman) | अपेक्षा सिंह | F | 25 | General (Woman) | BJP | 441 | Winner |
| 30 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 15 | General (Woman) | प्रियंका पाराशर | F | 30 | General (Woman) | INC | 215 | Runner |
| 31 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 16 | General (Woman) | रुकसाना बानो | F | 44 | General (Woman) | INC | 245 | Winner |
| 32 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 16 | General (Woman) | ललिता शर्मा | F | 56 | General (Woman) | BJP | 243 | Runner |
| 33 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 17 | OBC | छीतर कहार | M | 56 | OBC | BJP | 220 | Winner |
| 34 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 17 | OBC | फारुख मोहम्मद | M | 42 | OBC | INC | 120 | Runner |
| 35 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 18 | SC | राजेश खटीक | M | 34 | SC | BJP | 252 | Winner |
| 36 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 18 | SC | नाथू लाल कोली | M | 52 | SC | INC | 164 | Runner |
| 37 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 19 | SC (Woman) | पूजा कोली (महावर) | F | 27 | SC (Woman) | BJP | 338 | Winner |
| 38 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 19 | SC (Woman) | काजोल जीनगर | F | 26 | SC (Woman) | INC | 278 | Runner |
| 39 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 20 | General (Woman) | चंचल देवी बेली | F | 54 | General (Woman) | BJP | 346 | Winner |
| 40 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 20 | General (Woman) | ममता खटीक | F | 30 | SC (Woman) | INC | 224 | Runner |
| 41 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 21 | General | अनिल कुमार | M | 61 | OBC | INC | 290 | Winner |
| 42 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 21 | General | राजेन्द्र शर्मा | M | 49 | General | BJP | 229 | Runner |
| 43 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 22 | OBC | रघुनन्दन स्वर्णकार | M | 57 | OBC | BJP | 354 | Winner |
| 44 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 22 | OBC | संजय सोनी | M | 33 | OBC | INC | 182 | Runner |
| 45 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 23 | OBC | मोहन लाल गुर्जर | M | 44 | OBC | BJP | 340 | Winner |
| 46 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 23 | OBC | विजय कुमार टेलर | M | 37 | OBC | INC | 186 | Runner |
| 47 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 24 | SC | लालाराम नायक | M | 59 | SC | BJP | 288 | Winner |
| 48 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 24 | SC | भैरू लाल सोलंकी (खटीक) | M | 39 | SC | IND | 165 | Runner |
| 49 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 25 | OBC (Woman) | कमला देवी | F | 58 | OBC (Woman) | BJP | 200 | Winner |
| 50 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 25 | OBC (Woman) | सुषमा धाकड़ | F | 55 | OBC (Woman) | IND | 163 | Runner |
| 51 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 26 | General | अमजद खान | M | 42 | OBC | IND | 183 | Winner |
| 52 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 26 | General | रवि दत्त | M | 36 | General | INC | 130 | Runner |
| 53 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 27 | General | मोहम्मद इशाक | M | 40 | OBC | INC | 368 | Winner |
| 54 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 27 | General | मनोज भाटी | M | 47 | General | BJP | 230 | Runner |
| 55 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 28 | General | दुर्गा लाल | M | 22 | OBC | BJP | 477 | Winner |
| 56 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 28 | General | इमरान खान | M | 30 | General | INC | 95 | Runner |
| 57 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 29 | General (Woman) | ललिता कहार | F | 26 | OBC (Woman) | BJP | 271 | Winner |
| 58 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 29 | General (Woman) | चन्दा देवी | F | 30 | OBC (Woman) | IND | 136 | Runner |
| 59 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 30 | OBC | ज्ञान चंद धाकड | M | 51 | OBC | IND | 221 | Winner |
| 60 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 30 | OBC | राजु लाल कहार | M | 33 | OBC | IND | 183 | Runner |
| 61 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 31 | SC | देबी लाल रेगर | M | 67 | SC | BJP | 251 | Winner |
| 62 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 31 | SC | चेतन कुमार रेगर | M | 21 | SC | IND | 208 | Runner |
| 63 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 32 | OBC | कमलेश धाकड़ | M | 24 | OBC | BJP | 292 | Winner |
| 64 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 32 | OBC | नन्द लाल कहार | M | 41 | OBC | INC | 170 | Runner |
| 65 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 33 | General (Woman) | राजी देवी | F | 65 | OBC (Woman) | BJP | 235 | Winner |
| 66 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 33 | General (Woman) | आशा देवी | F | 25 | SC (Woman) | IND | 180 | Runner |
| 67 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 34 | General | हमीद | M | 49 | OBC | INC | 209 | Winner |
| 68 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 34 | General | युनुस खान कायमखानी | M | 21 | OBC | IND | 112 | Runner |
| 69 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 35 | ST | महावीर | M | 33 | ST | INC | 196 | Winner |
| 70 | BHILWARA | SHAHPURA NAGAR PALIKA | 35 | ST | महावीर | M | 36 | ST | IND | 190 | Runner |
