- भारत,
- 31-Jan-2021 11:38 AM IST
- (, अपडेटेड 31-Jan-2021 05:22 PM IST)
नगर पालिका परिणाम देखने के इलेक्शन ऑफ़ इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करे - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.india.assembly.election.result
Excel To HTML using codebeautify.org
| Sr No. | District Name | ULB Name | Ward No. | Ward Reservation | Name | Gender | Age | Candidate Category | Party Name | Votes Secured | Result |
| 1 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 1 | SC | भागीरथ भामी | M | 66 | SC | INC | 621 | Winner |
| 2 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 1 | SC | लालचंद | M | 35 | SC | BJP | 424 | Runner |
| 3 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 2 | General (Woman) | मंजू | F | 30 | OBC (Woman) | BJP | 774 | Winner |
| 4 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 2 | General (Woman) | इमरती देवी | F | 44 | OBC (Woman) | INC | 262 | Runner |
| 5 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 3 | General (Woman) | सुनिता देवी | F | 45 | OBC (Woman) | BJP | 446 | Winner |
| 6 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 3 | General (Woman) | उषा सोनी | F | 37 | OBC (Woman) | INC | 380 | Runner |
| 7 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 4 | General | सहदेव सिंह | M | 37 | General | INC | 358 | Winner |
| 8 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 4 | General | सुनील कुमार | M | 42 | General | BJP | 259 | Runner |
| 9 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 5 | OBC | अदरीश सैय्यद | M | 32 | OBC | INC | 373 | Winner |
| 10 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 5 | OBC | मोहम्मद समीर | M | 23 | OBC | BJP | 263 | Runner |
| 11 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 6 | SC (Woman) | सुमन | F | 28 | SC (Woman) | INC | 293 | Winner |
| 12 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 6 | SC (Woman) | विमला देवी | F | 50 | SC (Woman) | BJP | 170 | Runner |
| 13 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 7 | General | जसवन्त कुमार | M | 59 | OBC | INC | 497 | Winner |
| 14 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 7 | General | राजेश | M | 35 | OBC | BJP | 185 | Runner |
| 15 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 8 | General (Woman) | सरिता देवी बैद | F | 52 | General (Woman) | INC | 252 | Winner |
| 16 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 8 | General (Woman) | रामरती | F | 48 | OBC (Woman) | BJP | 243 | Runner |
| 17 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 9 | General | कपिल कुमार | M | 38 | General | BJP | 413 | Winner |
| 18 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 9 | General | पुष्कर दत्त | M | 65 | General | INC | 250 | Runner |
| 19 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 10 | General | हरि प्रसाद | M | 50 | General | BJP | 418 | Winner |
| 20 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 10 | General | दिनेश खण्डेलवाल | M | 49 | General | INC | 167 | Runner |
| 21 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 11 | OBC (Woman) | संतोष देवी | F | 39 | OBC (Woman) | INC | 274 | Winner |
| 22 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 11 | OBC (Woman) | रेणुका देवी | F | 28 | OBC (Woman) | BJP | 171 | Runner |
| 23 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 12 | General | मोहम्मद सुहैल | M | 21 | OBC | INC | 332 | Winner |
| 24 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 12 | General | मोहम्मद अयूब | M | 53 | OBC | BJP | 216 | Runner |
| 25 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 13 | General (Woman) | जुबेदा | F | 29 | OBC (Woman) | INC | 694 | Winner |
| 26 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 13 | General (Woman) | रुबीना बानो | F | 39 | OBC (Woman) | BJP | 265 | Runner |
| 27 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 14 | OBC | बिलाल अहमद | M | 24 | OBC | IND | 392 | Winner |
| 28 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 14 | OBC | थानाराम सैनी | M | 69 | OBC | INC | 220 | Runner |
| 29 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 15 | OBC (Woman) | बानो निशा | F | 58 | OBC (Woman) | IND | 324 | Winner |
| 30 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 15 | OBC (Woman) | सीता देवी | F | 69 | OBC (Woman) | INC | 209 | Runner |
| 31 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 16 | General (Woman) | मेमूना | F | 59 | OBC (Woman) | BJP | 266 | Winner |
| 32 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 16 | General (Woman) | नसरीन | F | 30 | OBC (Woman) | INC | 183 | Runner |
| 33 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 17 | General | बाबू हुसैन | M | 46 | OBC | INC | 558 | Winner |
| 34 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 17 | General | मोहम्मद सलीम | M | 74 | General | BJP | 78 | Runner |
| 35 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 18 | General | कैलाश चन्द्र सैनी | M | 36 | OBC | INC | 297 | Winner |
| 36 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 18 | General | सेठूराम | M | 37 | OBC | BJP | 270 | Runner |
| 37 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 19 | SC | संजय कुमार | M | 34 | SC | BJP | 538 | Winner |
| 38 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 19 | SC | विमल | M | 25 | SC | INC | 257 | Runner |
| 39 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 20 | General | कृष्ण कुमार | M | 38 | OBC | BJP | 200 | Winner |
| 40 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 20 | General | महेंद्र सिंह | M | 65 | OBC | INC | 130 | Runner |
| 41 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 21 | SC | त्रिलोक चन्द रेगर | M | 27 | SC | BJP | 418 | Winner |
| 42 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 21 | SC | आरता कुमार | M | 43 | SC | INC | 192 | Runner |
| 43 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 22 | OBC | राकेश कुमार | M | 41 | OBC | BJP | 307 | Winner |
| 44 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 22 | OBC | बाबूलाल सैनी | M | 27 | OBC | INC | 158 | Runner |
| 45 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 23 | General | धनेश कुमार | M | 21 | OBC | INC | 323 | Winner |
| 46 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 23 | General | प्रेमप्रकाश | M | 30 | OBC | BJP | 266 | Runner |
| 47 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 24 | General | नरेश सैनी | M | 37 | OBC | BJP | 171 | Winner |
| 48 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 24 | General | मोहम्मद साजिद | M | 32 | OBC | INC | 159 | Runner |
| 49 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 25 | OBC | जयनारायण | M | 26 | OBC | INC | 296 | Winner |
| 50 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 25 | OBC | मैदा देवी | F | 57 | OBC (Woman) | BJP | 126 | Runner |
| 51 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 26 | OBC | हरिसिंह | M | 57 | OBC | INC | 296 | Winner |
| 52 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 26 | OBC | महावीर प्रसाद | M | 63 | OBC | BJP | 223 | Runner |
| 53 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 27 | General | शिव कुमार सांखोलिया | M | 53 | General | BJP | 431 | Winner |
| 54 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 27 | General | अनिल | M | 34 | General | INC | 195 | Runner |
| 55 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 28 | General | रेखा शर्मा | F | 36 | General | INC | 410 | Winner |
| 56 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 28 | General | नन्द किशोर | M | 61 | OBC | BJP | 322 | Runner |
| 57 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 29 | SC (Woman) | राजकुमारी | F | 25 | SC (Woman) | IND | 443 | Winner |
| 58 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 29 | SC (Woman) | सावित्री | F | 29 | SC (Woman) | BJP | 391 | Runner |
| 59 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 30 | General | सुशील कुमार सरावगी | M | 46 | General | BJP | 372 | Winner |
| 60 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 30 | General | ओमप्रकाश | M | 53 | General | INC | 369 | Runner |
| 61 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 31 | General | याकूब | M | 64 | OBC | INC | 286 | Winner |
| 62 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 31 | General | मनोहरलाल सैनी | M | 30 | OBC | BJP | 62 | Runner |
| 63 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 32 | General (Woman) | प्रियंका | F | 29 | OBC (Woman) | INC | 132 | Winner |
| 64 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 32 | General (Woman) | कमलेश | F | 23 | OBC (Woman) | IND | 100 | Runner |
| 65 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 33 | General (Woman) | चावली | F | 50 | SC (Woman) | INC | 215 | Winner |
| 66 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 33 | General (Woman) | सुनिता सैनी | F | 25 | OBC (Woman) | IND | 180 | Runner |
| 67 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 34 | General | गणेश कुमार | M | 31 | OBC | INC | 365 | Winner |
| 68 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 34 | General | जमरदीन | M | 54 | OBC | BJP | 363 | Runner |
| 69 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 35 | General (Woman) | सन्तोष देवी | F | 34 | OBC (Woman) | INC | 364 | Winner |
| 70 | CHURU | TARANAGAR NAGAR PALIKA | 35 | General (Woman) | अनीता कंवर | F | 27 | General (Woman) | BJP | 272 | Runner |
